1.530 - | ||||||||||||
1.510 - | ||||||||||||
1.490 - | ||||||||||||
1.470 - | ||||||||||||
1.450 - | ||||||||||||
1.430 - | ||||||||||||
1.410 - | ||||||||||||
1.390 - | ||||||||||||
1.370 - | ||||||||||||
1.350 - | ||||||||||||
2025 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Bezrobotni ogółem | kobiety | z prawem do zas. | zamieszkali na wsi |
styczeń 2025 | 1.504 | 652 | 177 | 1.199 |
205 - | ||||||||||||
195 - | ||||||||||||
185 - | ||||||||||||
175 - | ||||||||||||
165 - | ||||||||||||
155 - | ||||||||||||
145 - | ||||||||||||
135 - | ||||||||||||
125 - | ||||||||||||
115 - | ||||||||||||
2025 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Zarejestrowani | Wyrejestrowani | podjęcia pracy | subsydiowanej |
styczeń 2025 | 183 | 89 | 43 | 11 |
Razem: | 183 | 89 | 43 | 11 |
Okres | Oferty |
styczeń 2025 | 90 |
Razem: | 90 |
poziomu wykształcenia i stażu pracy
Wyszczególnienie |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Lipstopad | Grudzień | ||||||||||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
osoby bezrobotne według wieku |
||||||||||||||||||||||||
18 - 24 lat | 252 | 101 | ||||||||||||||||||||||
25 - 34 lat | 445 | 226 | ||||||||||||||||||||||
35 - 44 lat | 317 | 154 | ||||||||||||||||||||||
45 - 54 lat | 268 | 117 | ||||||||||||||||||||||
55 - 59 lat | 130 | 54 | ||||||||||||||||||||||
60 - 64 lat i więcej | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | ||||||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według wykształcenia |
||||||||||||||||||||||||
wyższe | 152 | 106 | ||||||||||||||||||||||
policealne i średnie zawodowe/branżowe | 383 | 185 | ||||||||||||||||||||||
średnie ogólnokształcące | 208 | 116 | ||||||||||||||||||||||
zasadnicze zawodowe/branżowe | 442 | 146 | ||||||||||||||||||||||
gimnazjalne/podstawowe i poniżej | 319 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | ||||||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według stażu pracy |
||||||||||||||||||||||||
do 1 roku | 409 | 196 | ||||||||||||||||||||||
1 - 5 | 468 | 206 | ||||||||||||||||||||||
5 - 10 | 204 | 92 | ||||||||||||||||||||||
10 - 20 | 157 | 50 | ||||||||||||||||||||||
20 - 30 | 43 | 8 | ||||||||||||||||||||||
30 lat i więcej | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||
bez stażu | 206 | 95 | ||||||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | ||||||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy |
||||||||||||||||||||||||
do 1 miesiąca | 166 | 68 | ||||||||||||||||||||||
1 - 3 miesiące | 234 | 90 | ||||||||||||||||||||||
3 - 6 miesięcy | 212 | 91 | ||||||||||||||||||||||
6 - 12 miesięcy | 224 | 92 | ||||||||||||||||||||||
12 - 24 miesiące | 230 | 84 | ||||||||||||||||||||||
powyżej 24 miesięcy | 438 | 227 | ||||||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 |
Objaśnienia dotyczące załączników do sprawozdania Sprawozdanie MRPiPS-01:
- Załącznik 1 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności
- Załącznik 2 - Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
- Załącznik 3 - Bezrobotni według gmin
- Załącznik 4 - Umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych