Wydawca treści

Bezrobocie w gminach w 2019 roku

2019 rok Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Gmina Solec Razem
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
styczeń 130 70 305 156 513 264 179 80 311 145 269 127 1.707 842
luty 132 69 310 158 518 269 180 85 313 148 274 126 1.727 855
marzec 126 64 311 156 493 251 164 75 287 142 244 112 1.625 800
kwiecień 114 55 311 159 502 254 153 68 261 128 239 106 1.580 770
maj 108 54 286 154 488 245 152 67 254 126 229 106 1.517 752
czerwiec 108 58 258 142 467 238 152 72 243 129 243 122 1.471 761
lipiec 102 58 264 150 470 246 159 81 235 125 251 132 1.481 792
sierpień 98 55 263 149 493 254 163 78 236 126 270 146 1.523 808
wrzesień 105 59 249 135 463 240 153 73 243 129 251 133 1.464 769
październik 111 62 240 131 441 230 158 82 248 127 232 123 1.430 755
listopad 122 67 259 141 470 242 161 82 253 133 247 130 1.512 795
grudzień 137 74 276 139 484 224 162 78 276 140 253 127 1.588 782
 
Struktura osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, wieku,
poziomu wykształcenia i stażu pracy
w poszczególnych gminach
 
Kwartał Wyszczególnienie Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Gmina Solec
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety

osoby bezrobotne według wieku
 
I 18 - 24 lat 22 13 63 37 71 33 21 8 42 16 38 22
25 - 34 lat 33 21 103 55 161 98 58 30 105 58 84 46
35 - 44 lat 26 14 67 44 95 45 32 22 56 34 52 27
45 - 54 lat 28 15 40 12 94 55 30 11 47 21 40 11
55 - 59 lat 13 1 25 8 52 20 11 4 27 13 13 6
60 - 64 lat i więcej 4 0 13 0 20 0 12 0 10 0 17 0
Razem 126 64 311 156 493 251 164 75 287 142 244 112
 
II 18 - 24 lat 19 13 46 31 71 38 29 11 28 14 42 25
25 - 34 lat 31 22 82 53 141 87 44 27 91 56 75 47
35 - 44 lat 24 12 62 39 75 38 31 22 46 30 49 30
45 - 54 lat 17 9 34 12 100 54 29 8 41 18 42 13
55 - 59 lat 12 2 22 7 56 21 7 4 25 11 16 7
60 - 64 lat i więcej 5 0 12 0 24 0 12 0 12 0 19 0
Razem 108 58 258 142 467 238 152 72 243 129 243 122
 
III 18 - 24 lat 20 13 54 33 79 37 30 13 31 16 42 31
25 - 34 lat 31 22 83 55 141 91 49 29 91 59 75 48
35 - 44 lat 20 10 47 33 71 40 25 17 45 28 50 29
45 - 54 lat 18 12 33 9 95 47 27 10 38 14 47 20
55 - 59 lat 11 2 20 5 54 25 7 4 22 12 17 5
60 - 64 lat i więcej 5 0 12 0 23 0 15 0 16 0 20 0
Razem 105 59 249 135 463 240 153 73 243 129 251 133
 
IV 18 - 24 lat 27 16 52 27 79 35 33 16 32 16 50 30
25 - 34 lat 39 27 92 61 150 79 46 30 90 57 74 43
35 - 44 lat 25 13 54 33 79 40 31 19 61 34 52 32
45 - 54 lat 27 16 44 13 99 49 30 10 47 20 40 17
55 - 59 lat 13 2 23 5 54 21 7 3 28 13 16 5
60 - 64 lat i więcej 6 0 11 0 23 0 15 0 18 0 21 0
Razem 137 74 276 139 484 224 162 78 276 140 253 127

osoby bezrobotne według wykształcenia
 
I wyższe 7 6 29 18 75 61 19 17 30 22 21 13
policealne i średnie zawodowe 31 22 72 45 116 58 31 12 84 41 51 30
średnie ogólnokształcące 7 6 39 27 84 48 25 12 28 17 55 30
zasadnicze zawodowe 42 16 107 42 123 51 62 23 84 39 64 25
gimnazjalne i poniżej 39 14 64 24 95 33 27 11 61 23 53 14
Razem 126 64 311 156 493 251 164 75 287 142 244 112
 
II wyższe 10 8 25 17 69 53 15 14 21 13 24 17
policealne i średnie zawodowe 29 23 61 40 107 56 40 17 61 37 53 33
średnie ogólnokształcące 5 5 31 22 74 47 16 11 27 18 53 34
zasadnicze zawodowe 38 14 86 40 114 48 55 20 76 38 60 22
gimnazjalne i poniżej 26 8 55 23 103 34 26 10 58 23 53 16
Razem 108 58 258 142 467 238 152 72 243 129 243 122
 
III wyższe 8 5 27 18 68 56 21 19 26 19 28 20
policealne i średnie zawodowe 29 23 60 39 111 61 36 13 62 36 49 31
średnie ogólnokształcące 9 6 34 25 74 45 16 8 21 15 61 41
zasadnicze zawodowe 34 13 81 37 122 47 54 23 79 39 67 25
gimnazjalne i poniżej 25 12 47 16 88 31 26 10 55 20 46 16
Razem 105 59 249 135 463 240 153 73 243 129 251 133
 
IV wyższe 11 7 27 18 62 48 20 18 26 16 34 25
policealne i średnie zawodowe 32 26 65 43 115 58 38 19 70 42 59 29
średnie ogólnokształcące 14 9 32 24 79 42 21 13 21 14 55 35
zasadnicze zawodowe 47 17 86 32 136 48 54 18 96 43 55 20
gimnazjalne i poniżej 33 15 66 22 92 28 29 10 63 25 50 18
Razem 137 74 276 139 484 224 162 78 276 140 253 127

osoby bezrobotne według stażu pracy
 
I do 1 roku 32 18 75 45 101 51 41 22 80 48 57 30
1 - 5 38 14 89 49 153 85 51 28 91 46 81 43
5 - 10 10 6 46 19 67 32 18 7 30 10 22 6
10 - 20 15 5 27 4 60 31 17 4 19 9 28 8
20 - 30 1 1 8 3 22 8 5 2 8 3 8 0
30 lat i więcej 1 0 4 0 3 2 2 0 1 1 2 1
bez stażu 29 20 62 36 87 42 30 12 58 25 46 24
Razem 126 64 311 156 493 251 164 75 287 142 244 112
 
II do 1 roku 27 17 62 42 88 43 40 22 62 39 63 38
1 - 5 31 15 71 43 143 79 39 22 79 42 70 42
5 - 10 13 6 38 17 63 35 14 7 28 11 20 6
10 - 20 13 4 23 5 62 30 17 5 12 7 31 9
20 - 30 1 0 8 3 21 7 2 0 10 3 9 2
30 lat i więcej 0 0 3 0 5 1 4 1 1 1 2 1
bez stażu 23 16 53 32 85 43 36 15 51 26 48 24
Razem 108 58 258 142 467 238 152 72 243 129 243 122
 
III do 1 roku 26 18 69 40 93 53 37 20 56 39 60 35
1 - 5 28 12 59 35 142 78 41 25 79 42 81 49
5 - 10 14 7 31 16 55 30 12 5 29 11 19 10
10 - 20 10 4 21 4 56 27 17 5 16 8 29 9
20 - 30 2 0 9 2 28 8 3 0 12 3 14 4
30 lat i więcej 1 0 3 0 5 1 5 2 1 1 1 0
bez stażu 24 18 57 38 84 43 38 16 50 25 47 26
Razem 105 59 249 135 463 240 153 73 243 129 251 133
 
IV do 1 roku 32 22 70 42 92 48 41 23 71 42 57 32
1 - 5 45 18 78 43 159 75 54 30 87 47 88 46
5 - 10 15 9 33 15 75 33 15 6 37 14 23 11
10 - 20 13 4 29 5 59 25 15 2 19 7 24 7
20 - 30 2 0 9 2 22 7 4 0 11 2 11 3
30 lat i więcej 2 0 3 0 4 1 5 2 2 2 1 0
bez stażu 28 21 54 32 73 35 28 15 49 26 49 28
Razem 137 74 276 139 484 224 162 78 276 140 253 127

osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy
 
I do 1 miesiąca 11 5 34 19 48 20 15 5 25 10 17 9
1 - 3 miesiące 26 11 51 16 84 32 29 12 51 28 33 12
3 - 6 miesięcy 25 9 60 21 92 43 29 11 56 15 52 25
6 - 12 miesięcy 15 6 42 23 65 35 29 14 43 21 40 20
12 - 24 miesiące 15 9 46 25 78 41 25 10 37 18 40 17
powyżej 24 miesięcy 34 24 78 52 126 80 37 23 75 50 62 29
Razem 126 64 311 156 493 251 164 75 287 142 244 112
 
II do 1 miesiąca 8 6 10 3 40 21 19 11 24 13 26 19
1 - 3 miesiące 18 3 31 18 86 31 21 6 37 9 35 12
3 - 6 miesięcy 12 7 40 21 63 27 23 9 41 22 30 16
6 - 12 miesięcy 19 10 59 27 89 44 23 10 36 17 57 27
12 - 24 miesiące 18 9 41 24 69 39 29 13 34 17 40 24
powyżej 24 miesięcy 33 23 77 49 120 76 37 23 71 51 55 24
Razem 108 58 258 142 467 238 152 72 243 129 243 122
 
III do 1 miesiąca 17 9 26 10 51 25 19 7 38 21 23 12
1 - 3 miesiące 11 4 39 20 84 33 32 16 33 10 50 28
3 - 6 miesięcy 12 4 22 12 67 26 13 5 32 13 35 19
6 - 12 miesięcy 16 10 52 25 84 41 28 12 42 22 48 27
12 - 24 miesiące 15 7 38 20 58 41 24 12 35 21 39 22
powyżej 24 miesięcy 34 25 72 48 119 74 37 21 63 42 56 25
Razem 105 59 249 135 463 240 153 73 243 129 251 133
 
IV do 1 miesiąca 20 10 40 16 64 11 21 9 38 13 24 5
1 - 3 miesiące 26 10 45 15 86 33 36 15 45 20 34 14
3 - 6 miesięcy 20 11 37 20 72 31 28 12 38 16 49 27
6 - 12 miesięcy 14 8 31 19 83 38 21 13 53 25 47 29
12 - 24 miesiące 21 9 47 22 65 40 19 8 33 21 48 28
powyżej 24 miesięcy 36 26 76 47 114 71 37 21 69 45 51 24
Razem 137 74 276 139 484 224 162 78 276 140 253 127