Wydawca treści

Bezrobocie w gminach w 2017 roku

2017 rok Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Gmina Solec Razem
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
styczeń 184 85 379 172 702 309 249 99 374 180 322 135 2.210 980
luty 176 83 395 170 679 295 257 103 375 182 333 143 2.215 976
marzec 162 82 370 166 664 289 242 99 349 168 321 131 2.108 935
kwiecień 135 71 323 151 600 258 211 91 314 149 295 117 1.878 837
maj 140 69 321 154 587 261 203 92 307 149 267 105 1.825 830
czerwiec 123 63 304 146 555 246 197 89 290 144 271 107 1.740 795
lipiec 133 70 308 163 577 268 217 99 312 147 286 118 1.833 865
sierpień 132 68 306 163 569 275 217 105 316 155 301 132 1.841 898
wrzesień 130 72 301 164 533 243 200 96 298 151 283 123 1.745 849
październik 130 69 290 160 516 239 203 98 288 140 259 120 1.686 826
listopad 144 74 312 165 557 261 194 86 293 145 270 123 1.770 854
grudzień 150 74 325 163 560 257 202 87 305 154 267 121 1.809 856
 
Struktura osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, wieku,
poziomu wykształcenia i stażu pracy
w poszczególnych gminach
 
Kwartał Wyszczególnienie Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Gmina Solec
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety

osoby bezrobotne według wieku
 
I 18 - 24 lat 37 23 83 38 96 43 53 22 70 34 72 30
25 - 34 lat 44 27 133 66 215 102 90 43 106 60 89 42
35 - 44 lat 40 18 69 38 126 66 31 12 59 31 66 35
45 - 54 lat 23 10 51 16 117 51 33 12 56 29 47 14
55 - 59 lat 11 4 20 8 65 21 20 7 36 12 22 9
60 - 64 lat i więcej 7 0 14 0 45 6 15 3 22 2 25 1
Razem 162 82 370 166 664 289 242 99 349 168 321 131
 
II 18 - 24 lat 21 9 64 27 89 38 41 20 49 24 44 19
25 - 34 lat 35 26 110 59 160 85 67 37 97 55 84 44
35 - 44 lat 29 16 59 39 109 56 31 14 49 31 61 30
45 - 54 lat 21 9 40 15 101 44 29 10 46 21 39 9
55 - 59 lat 8 2 19 6 59 19 18 6 34 12 17 3
60 - 64 lat i więcej 9 1 12 0 37 4 11 2 15 1 26 2
Razem 123 63 304 146 555 246 197 89 290 144 271 107
 
III 18 - 24 lat 22 14 74 41 97 50 41 22 52 32 56 26
25 - 34 lat 36 28 104 63 157 85 65 38 92 54 86 48
35 - 44 lat 30 15 53 35 101 49 31 16 49 29 57 28
45 - 54 lat 24 11 43 16 92 39 29 10 54 24 45 14
55 - 59 lat 11 3 19 9 47 16 17 6 36 12 18 6
60 - 64 lat i więcej 7 1 8 0 39 4 17 4 15 0 21 1
Razem 130 72 301 164 533 243 200 96 298 151 283 123
 
IV 18 - 24 lat 26 15 73 41 111 56 41 17 48 23 52 23
25 - 34 lat 43 31 111 63 167 94 66 38 103 65 84 45
35 - 44 lat 33 13 59 38 103 43 30 15 51 31 52 29
45 - 54 lat 25 10 50 15 99 45 34 11 54 27 43 16
55 - 59 lat 15 5 20 6 57 19 21 6 35 8 18 8
60 - 64 lat i więcej 8 0 12 0 23 0 10 0 14 0 18 0
Razem 150 74 325 163 560 257 202 87 305 154 267 121

osoby bezrobotne według wykształcenia
 
I wyższe 11 9 39 23 84 61 26 17 26 20 31 20
policealne i średnie zawodowe 44 28 87 48 138 66 65 29 88 49 78 42
średnie ogólnokształcące 18 12 47 28 104 58 26 13 35 21 55 25
zasadnicze zawodowe 46 19 116 40 190 61 81 26 120 47 94 28
gimnazjalne i poniżej 43 14 81 27 148 43 44 14 80 31 63 16
Razem 162 82 370 166 664 289 242 99 349 168 321 131
 
II wyższe 10 9 37 21 72 52 23 15 16 14 34 22
policealne i średnie zawodowe 29 21 69 39 129 61 57 29 72 40 61 34
średnie ogólnokształcące 13 7 43 29 75 45 16 12 38 22 46 19
zasadnicze zawodowe 37 13 92 38 157 50 70 22 90 39 77 20
gimnazjalne i poniżej 34 13 63 19 122 38 31 11 74 29 53 12
Razem 123 63 304 146 555 246 197 89 290 144 271 107
 
III wyższe 9 8 39 24 72 56 28 23 18 17 26 18
policealne i średnie zawodowe 33 26 73 48 125 65 52 24 69 42 69 43
średnie ogólnokształcące 13 11 37 28 79 46 18 13 34 21 53 23
zasadnicze zawodowe 40 13 89 39 144 46 67 25 109 42 83 28
gimnazjalne i poniżej 35 14 63 25 113 30 35 11 68 29 52 11
Razem 130 72 301 164 533 243 200 96 298 151 283 123
 
IV wyższe 13 11 35 20 72 56 27 22 26 22 28 19
policealne i średnie zawodowe 39 28 78 50 133 63 49 22 68 42 65 38
średnie ogólnokształcące 13 8 42 28 94 54 19 12 34 20 43 20
zasadnicze zawodowe 48 15 104 42 149 52 69 19 105 42 74 27
gimnazjalne i poniżej 37 12 66 23 112 32 38 12 72 28 57 17
Razem 150 74 325 163 560 257 202 87 305 154 267 121

osoby bezrobotne według stażu pracy
 
I do 1 roku 41 25 84 42 132 63 66 29 89 50 79 34
1 - 5 41 20 107 45 171 75 55 21 87 46 91 35
5 - 10 19 8 34 15 99 42 28 13 28 10 32 14
10 - 20 15 3 37 12 77 31 19 6 37 16 30 10
20 - 30 3 0 14 4 35 9 11 3 14 5 15 4
30 lat i więcej 2 0 7 0 11 0 5 0 5 1 4 1
bez stażu 41 26 87 48 139 69 58 27 89 40 70 33
Razem 162 82 370 166 664 289 242 99 349 168 321 131
 
II do 1 roku 27 18 70 35 96 41 51 23 71 45 65 26
1 - 5 28 15 86 37 144 69 48 25 71 36 72 29
5 - 10 15 7 27 14 81 35 19 10 18 5 34 13
10 - 20 12 3 21 8 71 30 15 4 32 16 26 7
20 - 30 4 0 15 3 29 8 9 3 14 5 12 3
30 lat i więcej 3 0 4 2 7 1 8 0 2 0 6 1
bez stażu 34 20 81 47 127 62 47 24 82 37 56 28
Razem 123 63 304 146 555 246 197 89 290 144 271 107
 
III do 1 roku 31 19 66 37 103 43 48 24 80 49 71 33
1 - 5 33 16 85 44 135 68 51 30 71 35 81 37
5 - 10 17 10 28 16 74 30 21 10 26 9 22 7
10 - 20 11 4 23 9 60 26 16 6 31 14 32 12
20 - 30 3 0 10 2 26 7 11 3 8 2 13 5
30 lat i więcej 2 0 4 2 8 2 6 0 3 0 4 0
bez stażu 33 23 85 54 127 67 47 23 79 42 60 29
Razem 130 72 301 164 533 243 200 96 298 151 283 123
 
IV do 1 roku 35 22 65 36 106 47 44 21 91 57 61 30
1 - 5 42 19 98 51 156 74 58 32 73 38 79 35
5 - 10 17 9 39 20 70 25 22 9 24 10 19 8
10 - 20 16 4 32 6 61 31 17 3 30 15 30 14
20 - 30 3 0 8 1 27 7 9 2 11 2 13 4
30 lat i więcej 3 0 5 0 7 2 2 0 2 0 2 0
bez stażu 34 20 78 49 133 71 50 20 74 32 63 30
Razem 150 74 325 163 560 257 202 87 305 154 267 121

osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy
 
I do 1 miesiąca 10 5 33 10 53 25 19 11 27 11 29 9
1 - 3 miesiące 24 9 59 14 130 53 47 13 47 14 51 20
3 - 6 miesięcy 38 15 66 17 107 41 63 18 67 28 49 18
6 - 12 miesięcy 16 10 57 28 115 50 45 17 57 33 68 27
12 - 24 miesiące 31 14 58 29 93 39 34 21 68 34 46 19
powyżej 24 miesięcy 43 29 97 68 166 81 34 19 83 48 78 38
Razem 162 82 370 166 664 289 242 99 349 168 321 131
 
II do 1 miesiąca 6 2 24 9 35 16 27 10 32 15 32 14
1 - 3 miesiące 14 2 44 18 71 25 27 9 30 12 29 9
3 - 6 miesięcy 14 6 41 10 89 40 31 10 41 11 34 10
6 - 12 miesięcy 27 11 61 23 102 46 46 20 54 30 60 22
12 - 24 miesiące 25 16 49 23 99 46 31 20 60 34 38 15
powyżej 24 miesięcy 37 26 85 63 159 73 35 20 73 42 78 37
Razem 123 63 304 146 555 246 197 89 290 144 271 107
 
III do 1 miesiąca 18 12 40 21 81 25 24 9 42 22 32 15
1 - 3 miesiące 21 9 50 24 69 34 39 15 54 24 42 19
3 - 6 miesięcy 14 3 33 14 55 20 32 13 32 16 43 15
6 - 12 miesięcy 18 9 44 18 85 46 38 17 50 16 43 18
12 - 24 miesiące 19 12 51 25 91 47 28 17 47 32 43 17
powyżej 24 miesięcy 40 27 83 62 152 71 39 25 73 41 80 39
Razem 130 72 301 164 533 243 200 96 298 151 283 123
 
IV do 1 miesiąca 17 6 37 9 51 19 26 7 33 19 19 6
1 - 3 miesiące 33 10 57 19 115 47 44 14 60 22 47 20
3 - 6 miesięcy 27 14 56 31 85 31 30 11 56 25 43 24
6 - 12 miesięcy 13 5 33 14 73 37 29 13 40 14 41 15
12 - 24 miesiące 17 10 51 26 85 53 35 19 37 25 45 21
powyżej 24 miesięcy 43 29 91 64 151 70 38 23 79 49 72 35
Razem 150 74 325 163 560 257 202 87 305 154 267 121