Wydawca treści

Bezrobocie w gminach w 2020 roku

2020 rok Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Gmina Solec Razem
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
styczeń 141 73 301 153 505 231 173 88 292 147 277 137 1.689 829
luty 141 72 299 149 479 216 157 74 282 141 285 150 1.643 802
marzec 142 70 279 138 457 201 148 71 267 130 265 139 1.558 749
kwiecień 146 70 281 141 491 221 153 71 275 130 269 140 1.615 773
maj 139 70 283 147 482 222 156 71 283 138 276 138 1.619 786
czerwiec 128 63 292 150 485 225 161 75 286 137 279 133 1.631 783
lipiec 132 63 306 157 458 216 170 79 297 142 288 138 1.651 795
sierpień 130 64 302 159 478 227 173 85 291 141 294 148 1.668 824
wrzesień 131 64 295 160 482 211 165 78 282 132 279 143 1.634 788
październik 131 64 298 157 477 217 159 74 295 140 266 134 1.626 786
listopad 141 68 302 159 495 227 170 77 304 150 275 140 1.687 821
grudzień 138 64 312 162 498 219 171 75 308 149 281 137 1.708 806
 
Struktura osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, wieku,
poziomu wykształcenia i stażu pracy
w poszczególnych gminach
 
Kwartał Wyszczególnienie Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Gmina Solec
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety

osoby bezrobotne według wieku
 
I 18 - 24 lat 25 14 60 26 68 29 24 11 37 15 57 34
25 - 34 lat 40 26 94 66 132 67 44 27 79 50 82 50
35 - 44 lat 26 12 45 27 86 43 29 17 58 33 50 35
45 - 54 lat 25 15 48 15 94 44 29 11 49 19 42 15
55 - 59 lat 19 3 20 4 54 18 9 5 26 13 16 5
60 - 64 lat i więcej 7 0 12 0 23 0 13 0 18 0 18 0
Razem 142 70 279 138 457 201 148 71 267 130 265 139
 
II 18 - 24 lat 19 11 69 34 67 34 31 12 48 19 59 35
25 - 34 lat 39 25 106 70 150 75 49 28 101 57 92 50
35 - 44 lat 25 11 47 29 91 45 29 18 51 32 51 31
45 - 54 lat 20 13 41 14 98 47 31 11 47 18 45 14
55 - 59 lat 17 3 17 3 57 24 10 6 23 11 18 3
60 - 64 lat i więcej 8 0 12 0 22 0 11 0 16 0 14 0
Razem 128 63 292 150 485 225 161 75 286 137 279 133
 
III 18 - 24 lat 27 14 68 38 77 34 43 22 45 19 64 39
25 - 34 lat 38 24 107 69 149 73 41 24 95 54 87 51
35 - 44 lat 23 10 50 34 92 44 27 16 49 27 50 31
45 - 54 lat 22 15 39 13 89 41 34 11 54 23 49 19
55 - 59 lat 13 1 20 6 52 19 10 5 21 9 15 3
60 - 64 lat i więcej 8 0 11 0 23 0 10 0 18 0 14 0
Razem 131 64 295 160 482 211 165 78 282 132 279 143
 
IV 18 - 24 lat 25 11 60 31 70 31 37 15 42 17 61 32
25 - 34 lat 44 28 121 69 165 77 53 26 102 60 91 49
35 - 44 lat 23 9 55 37 96 46 25 17 60 32 53 32
45 - 54 lat 22 15 44 18 92 43 33 12 59 28 47 20
55 - 59 lat 17 1 23 7 53 22 12 5 24 12 15 4
60 - 64 lat i więcej 7 0 9 0 22 0 11 0 21 0 14 0
Razem 138 64 312 162 498 219 171 75 308 149 281 137

osoby bezrobotne według wykształcenia
 
I wyższe 12 7 28 21 55 42 17 13 25 14 30 23
policealne i średnie zawodowe 31 23 66 38 113 54 36 19 67 36 62 36
średnie ogólnokształcące 13 9 34 26 68 36 19 14 24 15 62 39
zasadnicze zawodowe 53 19 89 30 131 42 51 15 93 42 57 22
gimnazjalne i poniżej 33 12 62 23 90 27 25 10 58 23 54 19
Razem 142 70 279 138 457 201 148 71 267 130 265 139
 
II wyższe 10 6 29 22 58 41 15 13 29 17 26 20
policealne i średnie zawodowe 28 20 74 43 124 63 45 19 74 40 68 36
średnie ogólnokształcące 16 10 36 28 77 44 24 17 32 20 71 40
zasadnicze zawodowe 43 15 86 30 142 48 50 15 92 38 61 20
gimnazjalne i poniżej 31 12 67 27 84 29 27 11 59 22 53 17
Razem 128 63 292 150 485 225 161 75 286 137 279 133
 
III wyższe 10 6 34 26 63 42 15 13 23 14 35 26
policealne i średnie zawodowe 30 19 70 43 121 61 46 23 79 40 70 39
średnie ogólnokształcące 19 13 38 28 72 38 30 18 28 18 61 34
zasadnicze zawodowe 41 16 92 36 132 43 45 12 92 38 61 23
gimnazjalne i poniżej 31 10 61 27 94 27 29 12 60 22 52 21
Razem 131 64 295 160 482 211 165 78 282 132 279 143
 
IV wyższe 13 9 32 24 60 38 17 13 24 18 36 25
policealne i średnie zawodowe 30 19 76 43 126 64 48 23 92 44 75 41
średnie ogólnokształcące 16 10 40 26 73 40 29 14 22 17 57 31
zasadnicze zawodowe 46 16 98 37 141 46 48 13 101 43 60 22
gimnazjalne i poniżej 33 10 66 32 98 31 29 12 69 27 53 18
Razem 138 64 312 162 498 219 171 75 308 149 281 137

osoby bezrobotne według stażu pracy
 
I do 1 roku 35 20 79 46 87 43 40 23 66 37 68 39
1 - 5 47 19 85 45 155 68 49 31 84 47 88 47
5 - 10 15 8 28 15 69 25 15 4 37 12 26 14
10 - 20 13 3 27 3 59 26 15 2 20 7 19 5
20 - 30 5 1 9 2 21 5 6 1 8 2 14 4
30 lat i więcej 1 0 2 0 5 1 4 1 3 1 2 1
bez stażu 26 19 49 27 61 33 19 9 49 24 48 29
Razem 142 70 279 138 457 201 148 71 267 130 265 139
 
II do 1 roku 27 16 85 50 97 53 45 25 68 39 68 38
1 - 5 42 17 94 52 156 69 51 30 105 53 97 46
5 - 10 14 9 26 12 72 32 17 6 37 13 27 11
10 - 20 14 3 25 4 66 30 15 1 15 6 24 6
20 - 30 6 1 8 1 24 5 5 2 5 0 11 2
30 lat i więcej 1 0 1 0 6 1 2 1 2 0 3 1
bez stażu 24 17 53 31 64 35 26 10 54 26 49 29
Razem 128 63 292 150 485 225 161 75 286 137 279 133
 
III do 1 roku 31 16 79 49 94 42 49 28 66 38 68 38
1 - 5 41 19 88 48 155 67 43 24 90 44 95 51
5 - 10 13 8 29 16 69 30 17 8 36 13 25 13
10 - 20 14 4 24 6 59 24 13 0 21 8 26 10
20 - 30 6 0 8 0 22 5 7 2 7 1 9 1
30 lat i więcej 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 2 0
bez stażu 26 17 67 41 79 42 35 16 61 28 54 30
Razem 131 64 295 160 482 211 165 78 282 132 279 143
 
IV do 1 roku 34 15 91 54 101 44 52 26 81 46 65 35
1 - 5 44 21 102 47 164 71 46 23 95 45 98 46
5 - 10 11 6 35 18 75 32 19 10 43 19 24 13
10 - 20 15 5 21 7 62 30 14 0 20 8 24 11
20 - 30 5 0 7 0 19 5 6 2 7 2 10 2
30 lat i więcej 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0
bez stażu 28 17 56 36 76 37 33 14 61 29 58 30
Razem 138 64 312 162 498 219 171 75 308 149 281 137

osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy
 
I do 1 miesiąca 8 1 14 7 31 11 11 5 14 5 12 6
1 - 3 miesiące 20 6 55 20 74 21 25 11 34 11 45 21
3 - 6 miesięcy 34 15 47 17 81 21 35 15 53 21 41 13
6 - 12 miesięcy 26 15 36 22 89 38 16 8 52 21 65 42
12 - 24 miesiące 20 9 52 28 61 35 25 12 46 29 53 34
powyżej 24 miesięcy 34 24 75 44 121 75 36 20 68 43 49 23
Razem 142 70 279 138 457 201 148 71 267 130 265 139
 
II do 1 miesiąca 5 0 25 8 43 15 15 5 27 8 24 9
1 - 3 miesiące 11 3 30 14 67 28 21 7 32 13 30 7
3 - 6 miesięcy 19 4 56 24 75 26 25 12 33 12 46 20
6 - 12 miesięcy 40 24 58 29 101 38 40 17 66 28 69 33
12 - 24 miesiące 23 12 51 30 75 41 21 12 58 31 57 34
powyżej 24 miesięcy 30 20 72 45 124 77 39 22 70 45 53 30
Razem 128 63 292 150 485 225 161 75 286 137 279 133
 
III do 1 miesiąca 15 6 26 16 65 20 17 11 26 11 26 16
1 - 3 miesiące 12 5 25 15 47 15 28 13 28 9 30 19
3 - 6 miesięcy 15 3 37 17 60 22 24 9 36 14 36 10
6 - 12 miesięcy 30 14 70 30 94 35 36 14 52 19 65 25
12 - 24 miesiące 27 16 55 31 88 40 23 11 69 33 64 40
powyżej 24 miesięcy 32 20 82 51 128 79 37 20 71 46 58 33
Razem 131 64 295 160 482 211 165 78 282 132 279 143
 
IV do 1 miesiąca 10 2 19 8 37 12 12 2 20 4 22 7
1 - 3 miesiące 18 4 38 14 66 28 29 8 43 22 27 11
3 - 6 miesięcy 21 8 39 22 79 22 29 17 38 16 39 23
6 - 12 miesięcy 16 5 65 27 81 35 26 11 46 19 55 20
12 - 24 miesiące 36 21 57 35 105 44 34 15 87 40 72 40
powyżej 24 miesięcy 37 24 94 56 130 78 41 22 74 48 66 36
Razem 138 64 312 162 498 219 171 75 308 149 281 137