1.650 - | ||||||||||||
1.550 - | ||||||||||||
1.450 - | ||||||||||||
1.350 - | ||||||||||||
1.250 - | ||||||||||||
1.150 - | ||||||||||||
1.050 - | ||||||||||||
950 - | ||||||||||||
850 - | ||||||||||||
750 - | ||||||||||||
2024 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Bezrobotni ogółem | kobiety | z prawem do zas. | zamieszkali na wsi |
styczeń 2024 | 1.502 | 684 | 231 | 1.204 |
luty 2024 | 1.452 | 636 | 210 | 1.157 |
marzec 2024 | 1.376 | 599 | 172 | 1.090 |
kwiecień 2024 | 1.358 | 599 | 182 | 1.069 |
maj 2024 | 1.326 | 582 | 168 | 1.048 |
czerwiec 2024 | 1.326 | 578 | 162 | 1.044 |
lipiec 2024 | 1.339 | 612 | 171 | 1.069 |
sierpień 2024 | 1.345 | 607 | 168 | 1.064 |
wrzesień 2024 | 1.301 | 577 | 154 | 1.039 |
październik 2024 | 1.283 | 570 | 149 | 1.030 |
listopad 2024 | 1.331 | 586 | 156 | 1.074 |
grudzień 2024 | 1.410 | 616 | 166 | 1.133 |
205 - | ||||||||||||
195 - | ||||||||||||
185 - | ||||||||||||
175 - | ||||||||||||
165 - | ||||||||||||
155 - | ||||||||||||
145 - | ||||||||||||
135 - | ||||||||||||
125 - | ||||||||||||
115 - | ||||||||||||
2024 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Zarejestrowani | Wyrejestrowani | podjęcia pracy | subsydiowanej |
styczeń 2024 | 175 | 100 | 54 | 10 |
luty 2024 | 168 | 218 | 117 | 43 |
marzec 2024 | 172 | 248 | 150 | 37 |
kwiecień 2024 | 159 | 177 | 110 | 35 |
maj 2024 | 130 | 162 | 85 | 25 |
czerwiec 2024 | 115 | 115 | 64 | 16 |
lipiec 2024 | 136 | 123 | 63 | 19 |
sierpień 2024 | 157 | 151 | 80 | 19 |
wrzesień 2024 | 180 | 224 | 149 | 36 |
październik 2024 | 166 | 184 | 94 | 31 |
listopad 2024 | 168 | 120 | 79 | 16 |
grudzień 2024 | 177 | 98 | 67 | 10 |
Razem: | 1.903 | 1.920 | 1.112 | 297 |
Okres | Oferty |
styczeń 2024 | 81 |
luty 2024 | 162 |
marzec 2024 | 105 |
kwiecień 2024 | 76 |
maj 2024 | 62 |
czerwiec 2024 | 27 |
lipiec 2024 | 45 |
sierpień 2024 | 100 |
wrzesień 2024 | 72 |
październik 2024 | 41 |
listopad 2024 | 49 |
grudzień 2024 | 6 |
Razem: | 826 |
poziomu wykształcenia i stażu pracy
Wyszczególnienie | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Lipstopad | Grudzień | ||||||||||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
osoby bezrobotne według wieku | ||||||||||||||||||||||||
18 - 24 lat | 242 | 108 | 236 | 100 | 214 | 87 | 207 | 91 | 209 | 93 | 217 | 90 | 211 | 82 | 210 | 81 | 216 | 95 | 211 | 92 | 220 | 90 | 222 | 90 |
25 - 34 lat | 433 | 227 | 417 | 211 | 393 | 208 | 409 | 209 | 404 | 206 | 404 | 201 | 403 | 217 | 416 | 222 | 393 | 209 | 387 | 202 | 399 | 206 | 422 | 215 |
35 - 44 lat | 348 | 169 | 325 | 153 | 308 | 145 | 299 | 142 | 286 | 139 | 286 | 143 | 308 | 156 | 310 | 154 | 299 | 140 | 291 | 143 | 293 | 144 | 309 | 150 |
45 - 54 lat | 259 | 121 | 259 | 117 | 251 | 105 | 246 | 103 | 236 | 94 | 236 | 95 | 233 | 105 | 228 | 100 | 226 | 96 | 225 | 98 | 233 | 101 | 254 | 110 |
55 - 59 lat | 136 | 59 | 130 | 54 | 125 | 53 | 117 | 53 | 112 | 49 | 112 | 48 | 113 | 51 | 112 | 49 | 98 | 37 | 100 | 35 | 110 | 45 | 118 | 51 |
60 - 64 lat i więcej | 84 | 0 | 85 | 1 | 85 | 1 | 80 | 1 | 79 | 1 | 71 | 1 | 71 | 1 | 69 | 1 | 69 | 0 | 69 | 0 | 76 | 0 | 85 | 0 |
Razem | 1.502 | 684 | 1.452 | 636 | 1.376 | 599 | 1.358 | 599 | 1.326 | 582 | 1.326 | 578 | 1.339 | 612 | 1.345 | 607 | 1.301 | 577 | 1.283 | 570 | 1.331 | 586 | 1.410 | 616 |
osoby bezrobotne według wykształcenia | ||||||||||||||||||||||||
wyższe | 154 | 106 | 145 | 98 | 127 | 89 | 142 | 97 | 134 | 94 | 133 | 88 | 150 | 105 | 159 | 111 | 137 | 91 | 147 | 100 | 143 | 97 | 146 | 99 |
policealne i średnie zawodowe/branżowe | 408 | 203 | 385 | 184 | 359 | 174 | 345 | 169 | 346 | 169 | 351 | 169 | 348 | 178 | 351 | 178 | 332 | 171 | 330 | 168 | 339 | 169 | 361 | 179 |
średnie ogólnokształcące | 219 | 127 | 207 | 119 | 194 | 113 | 192 | 115 | 187 | 111 | 191 | 114 | 196 | 116 | 199 | 114 | 189 | 109 | 175 | 98 | 180 | 100 | 191 | 104 |
zasadnicze zawodowe/branżowe | 417 | 154 | 415 | 142 | 391 | 132 | 382 | 127 | 370 | 118 | 367 | 116 | 369 | 125 | 366 | 122 | 362 | 119 | 358 | 121 | 379 | 128 | 405 | 134 |
gimnazjalne/podstawowe i poniżej | 304 | 94 | 300 | 93 | 305 | 91 | 297 | 91 | 289 | 90 | 284 | 91 | 276 | 88 | 270 | 82 | 281 | 87 | 273 | 83 | 290 | 92 | 307 | 100 |
Razem | 1.502 | 684 | 1.452 | 636 | 1.376 | 599 | 1.358 | 599 | 1.326 | 582 | 1.326 | 578 | 1.339 | 612 | 1.345 | 607 | 1.301 | 577 | 1.283 | 570 | 1.331 | 586 | 1.410 | 616 |
osoby bezrobotne według stażu pracy | ||||||||||||||||||||||||
do 1 roku | 365 | 183 | 365 | 174 | 351 | 165 | 341 | 166 | 337 | 170 | 349 | 171 | 345 | 178 | 349 | 178 | 352 | 177 | 346 | 169 | 363 | 177 | 380 | 185 |
1 - 5 | 459 | 200 | 429 | 181 | 414 | 173 | 415 | 169 | 401 | 159 | 404 | 156 | 409 | 170 | 398 | 169 | 380 | 160 | 374 | 168 | 393 | 171 | 422 | 185 |
5 - 10 | 215 | 97 | 213 | 90 | 190 | 84 | 198 | 88 | 195 | 85 | 187 | 83 | 195 | 95 | 196 | 91 | 188 | 84 | 187 | 85 | 189 | 87 | 202 | 90 |
10 - 20 | 160 | 56 | 152 | 51 | 142 | 48 | 136 | 50 | 129 | 48 | 125 | 47 | 134 | 54 | 135 | 54 | 123 | 42 | 123 | 41 | 130 | 43 | 150 | 50 |
20 - 30 | 45 | 13 | 47 | 13 | 46 | 14 | 44 | 15 | 40 | 12 | 36 | 11 | 34 | 10 | 37 | 9 | 31 | 6 | 34 | 4 | 39 | 7 | 41 | 7 |
30 lat i więcej | 23 | 12 | 19 | 10 | 15 | 6 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 3 | 15 | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 12 | 3 | 12 | 3 | 11 | 2 |
bez stażu | 235 | 123 | 227 | 117 | 218 | 109 | 210 | 106 | 210 | 104 | 211 | 107 | 207 | 101 | 214 | 102 | 212 | 104 | 207 | 100 | 205 | 98 | 204 | 97 |
Razem | 1.502 | 684 | 1.452 | 636 | 1.376 | 599 | 1.358 | 599 | 1.326 | 582 | 1.326 | 578 | 1.339 | 612 | 1.345 | 607 | 1.301 | 577 | 1.283 | 570 | 1.331 | 586 | 1.410 | 616 |
osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy | ||||||||||||||||||||||||
do 1 miesiąca | 160 | 75 | 120 | 44 | 106 | 40 | 129 | 54 | 104 | 46 | 113 | 46 | 117 | 64 | 103 | 38 | 138 | 66 | 123 | 129 | 129 | 53 | 131 | 53 |
1 - 3 miesiące | 243 | 91 | 218 | 79 | 182 | 63 | 160 | 56 | 175 | 72 | 172 | 71 | 186 | 83 | 213 | 104 | 162 | 68 | 183 | 208 | 208 | 94 | 229 | 97 |
3 - 6 miesięcy | 214 | 86 | 250 | 94 | 232 | 89 | 195 | 75 | 179 | 56 | 166 | 56 | 162 | 60 | 165 | 68 | 174 | 71 | 160 | 162 | 162 | 67 | 179 | 78 |
6 - 12 miesięcy | 210 | 77 | 207 | 83 | 208 | 78 | 226 | 90 | 226 | 94 | 227 | 90 | 229 | 92 | 222 | 84 | 205 | 79 | 197 | 196 | 196 | 69 | 223 | 81 |
12 - 24 miesiące | 231 | 107 | 217 | 94 | 212 | 91 | 217 | 87 | 217 | 83 | 217 | 82 | 213 | 80 | 216 | 79 | 208 | 72 | 209 | 216 | 216 | 82 | 217 | 80 |
powyżej 24 miesięcy | 444 | 248 | 440 | 242 | 436 | 238 | 431 | 237 | 425 | 231 | 431 | 233 | 432 | 233 | 426 | 234 | 414 | 221 | 411 | 420 | 420 | 221 | 431 | 227 |
Razem | 1.502 | 684 | 1.452 | 636 | 1.376 | 599 | 1.358 | 599 | 1.326 | 582 | 1.326 | 578 | 1.339 | 612 | 1.345 | 607 | 1.301 | 577 | 1.283 | 1.331 | 1.331 | 586 | 1.410 | 616 |
Objaśnienia dotyczące załączników do sprawozdania Sprawozdanie MRiPS-01:
- Załącznik 1 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności
- Załącznik 2 - Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
- Załącznik 3 - Bezrobotni według gmin
- Załącznik 4 - Umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych