1.545 - | ||||||||||||
1.515 - | ||||||||||||
1.485 - | ||||||||||||
1.455 - | ||||||||||||
1.425 - | ||||||||||||
1.395 - | ||||||||||||
1.365 - | ||||||||||||
1.335 - | ||||||||||||
1.305 - | ||||||||||||
1.275 - | ||||||||||||
2025 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Bezrobotni ogółem | kobiety | z prawem do zas. | zamieszkali na wsi |
styczeń 2025 | 1.504 | 652 | 177 | 1.199 |
luty 2025 | 1.436 | 617 | 172 | 1.150 |
marzec 2025 | 1.365 | 581 | 167 | 1.088 |
205 - | ||||||||||||
195 - | ||||||||||||
185 - | ||||||||||||
175 - | ||||||||||||
165 - | ||||||||||||
155 - | ||||||||||||
145 - | ||||||||||||
135 - | ||||||||||||
125 - | ||||||||||||
115 - | ||||||||||||
2025 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Zarejestrowani | Wyrejestrowani | podjęcia pracy | subsydiowanej |
styczeń 2025 | 183 | 89 | 43 | 11 |
luty 2025 | 116 | 184 | 91 | 39 |
marzec 2025 | 113 | 184 | 81 | 44 |
Razem: | 412 | 457 | 215 | 94 |
Okres | Oferty |
styczeń 2025 | 90 |
luty 2025 | 102 |
marzec 2025 | 117 |
Razem: | 309 |
poziomu wykształcenia i stażu pracy
Wyszczególnienie |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Lipstopad | Grudzień | ||||||||||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
osoby bezrobotne według wieku |
||||||||||||||||||||||||
18 - 24 lat | 252 | 101 | 224 | 86 | 208 | 89 | ||||||||||||||||||
25 - 34 lat | 445 | 226 | 417 | 211 | 402 | 200 | ||||||||||||||||||
35 - 44 lat | 317 | 154 | 313 | 152 | 299 | 143 | ||||||||||||||||||
45 - 54 lat | 268 | 117 | 264 | 115 | 248 | 101 | ||||||||||||||||||
55 - 59 lat | 130 | 54 | 131 | 53 | 126 | 48 | ||||||||||||||||||
60 - 64 lat i więcej | 92 | 0 | 87 | 0 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 | 1.365 | 581 | ||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według wykształcenia |
||||||||||||||||||||||||
wyższe | 152 | 106 | 149 | 104 | 135 | 93 | ||||||||||||||||||
policealne i średnie zawodowe/branżowe | 383 | 185 | 341 | 164 | 322 | 158 | ||||||||||||||||||
średnie ogólnokształcące | 208 | 116 | 201 | 110 | 189 | 103 | ||||||||||||||||||
zasadnicze zawodowe/branżowe | 442 | 146 | 429 | 139 | 421 | 132 | ||||||||||||||||||
gimnazjalne/podstawowe i poniżej | 319 | 99 | 316 | 100 | 298 | 95 | ||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 | 1.365 | 581 | ||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według stażu pracy |
||||||||||||||||||||||||
do 1 roku | 409 | 196 | 393 | 186 | 365 | 174 | ||||||||||||||||||
1 - 5 | 468 | 206 | 438 | 193 | 412 | 177 | ||||||||||||||||||
5 - 10 | 204 | 92 | 193 | 84 | 190 | 81 | ||||||||||||||||||
10 - 20 | 157 | 50 | 152 | 48 | 148 | 47 | ||||||||||||||||||
20 - 30 | 43 | 8 | 45 | 9 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||
30 lat i więcej | 17 | 5 | 15 | 5 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
bez stażu | 206 | 95 | 200 | 92 | 196 | 91 | ||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 | 1.365 | 581 | ||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy |
||||||||||||||||||||||||
do 1 miesiąca | 166 | 68 | 102 | 39 | 105 | 36 | ||||||||||||||||||
1 - 3 miesiące | 234 | 90 | 240 | 89 | 173 | 62 | ||||||||||||||||||
3 - 6 miesięcy | 212 | 91 | 232 | 99 | 230 | 96 | ||||||||||||||||||
6 - 12 miesięcy | 224 | 92 | 205 | 84 | 213 | 84 | ||||||||||||||||||
12 - 24 miesiące | 230 | 84 | 223 | 79 | 216 | 77 | ||||||||||||||||||
powyżej 24 miesięcy | 438 | 227 | 434 | 227 | 428 | 226 | ||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 | 1.365 | 581 |
Objaśnienia dotyczące załączników do sprawozdania Sprawozdanie MRPiPS-01:
- Załącznik 1 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności
- Załącznik 2 - Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
- Załącznik 3 - Bezrobotni według gmin
- Załącznik 4 - Umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych