1.750 - | ||||||||||||
1.650 - | ||||||||||||
1.550 - | ||||||||||||
1.450 - | ||||||||||||
1.350 - | ||||||||||||
1.250 - | ||||||||||||
1.150 - | ||||||||||||
1.050 - | ||||||||||||
950 - | ||||||||||||
850 - | ||||||||||||
2023 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Bezrobotni ogółem | kobiety | z prawem do zas. | zamieszkali na wsi |
styczeń 2023 | 1.588 | 730 | 205 | 1.322 |
luty 2023 | 1.530 | 688 | 203 | 1.276 |
marzec 2023 | 1.458 | 644 | 196 | 1.210 |
kwiecień 2023 | 1.409 | 638 | 182 | 1.168 |
maj 2023 | 1.406 | 632 | 188 | 1.168 |
czerwiec 2023 | 1.396 | 625 | 193 | 1.163 |
lipiec 2023 | 1.415 | 650 | 202 | 1.182 |
sierpień 2023 | 1.408 | 658 | 203 | 1.184 |
wrzesień 2023 | 1.347 | 609 | 190 | 1.132 |
październik 2023 | 1.344 | 618 | 194 | 1.128 |
listopad 2023 | 1.368 | 614 | 210 | 1.147 |
grudzień 2023 | 1.427 | 642 | 215 | 1.203 |
205 - | ||||||||||||
195 - | ||||||||||||
185 - | ||||||||||||
175 - | ||||||||||||
165 - | ||||||||||||
155 - | ||||||||||||
145 - | ||||||||||||
135 - | ||||||||||||
125 - | ||||||||||||
115 - | ||||||||||||
2023 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Zarejestrowani | Wyrejestrowani | podjęcia pracy | subsydiowanej |
styczeń 2023 | 233 | 107 | 64 | 13 |
luty 2023 | 121 | 179 | 77 | 45 |
marzec 2023 | 153 | 225 | 125 | 33 |
kwiecień 2023 | 136 | 185 | 83 | 39 |
maj 2023 | 150 | 153 | 61 | 22 |
czerwiec 2023 | 133 | 143 | 64 | 23 |
lipiec 2023 | 140 | 121 | 62 | 18 |
sierpień 2023 | 156 | 163 | 79 | 19 |
wrzesień 2023 | 183 | 244 | 130 | 36 |
październik 2023 | 195 | 198 | 114 | 32 |
listopad 2023 | 177 | 153 | 80 | 21 |
grudzień 2023 | 154 | 95 | 56 | 12 |
Razem: | 1.931 | 1.966 | 995 | 313 |
Okres | Oferty |
styczeń 2023 | 98 |
luty 2023 | 126 |
marzec 2023 | 96 |
kwiecień 2023 | 61 |
maj 2023 | 58 |
czerwiec 2023 | 62 |
lipiec 2023 | 70 |
sierpień 2023 | 94 |
wrzesień 2023 | 96 |
październik 2023 | 57 |
listopad 2023 | 38 |
grudzień 2023 | 16 |
Razem: | 872 |
poziomu wykształcenia i stażu pracy
Wyszczególnienie | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Lipstopad | Grudzień | ||||||||||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
osoby bezrobotne według wieku | ||||||||||||||||||||||||
18 - 24 lat | 272 | 118 | 236 | 99 | 211 | 86 | 200 | 82 | 207 | 84 | 209 | 74 | 233 | 91 | 222 | 94 | 223 | 91 | 228 | 102 | 223 | 93 | 231 | 101 |
25 - 34 lat | 457 | 247 | 444 | 236 | 426 | 222 | 420 | 223 | 418 | 213 | 420 | 217 | 418 | 219 | 414 | 222 | 391 | 205 | 385 | 203 | 398 | 204 | 409 | 209 |
35 - 44 lat | 344 | 174 | 339 | 169 | 328 | 165 | 318 | 163 | 317 | 165 | 311 | 164 | 315 | 167 | 322 | 170 | 308 | 151 | 301 | 149 | 310 | 152 | 322 | 156 |
45 - 54 lat | 274 | 134 | 271 | 128 | 256 | 116 | 249 | 118 | 247 | 118 | 246 | 119 | 244 | 121 | 242 | 119 | 232 | 111 | 234 | 112 | 237 | 112 | 249 | 116 |
55 - 59 lat | 137 | 56 | 135 | 56 | 134 | 55 | 125 | 52 | 126 | 52 | 133 | 51 | 131 | 52 | 131 | 53 | 125 | 51 | 127 | 52 | 129 | 53 | 135 | 60 |
60 - 64 lat i więcej | 104 | 1 | 105 | 0 | 103 | 0 | 97 | 0 | 91 | 0 | 77 | 0 | 74 | 0 | 77 | 0 | 68 | 0 | 69 | 0 | 71 | 0 | 81 | 0 |
Razem | 1.588 | 730 | 1.530 | 688 | 1.458 | 644 | 1.409 | 638 | 1.406 | 632 | 1.396 | 625 | 1.415 | 650 | 1.408 | 658 | 1.347 | 609 | 1.344 | 618 | 1.368 | 614 | 1.427 | 642 |
osoby bezrobotne według wykształcenia | ||||||||||||||||||||||||
wyższe | 167 | 121 | 146 | 105 | 134 | 99 | 137 | 101 | 136 | 95 | 135 | 96 | 152 | 110 | 162 | 114 | 150 | 103 | 136 | 92 | 139 | 95 | 143 | 97 |
policealne i średnie zawodowe/branżowe | 383 | 186 | 375 | 186 | 346 | 175 | 349 | 179 | 355 | 177 | 361 | 175 | 364 | 181 | 353 | 175 | 340 | 158 | 362 | 172 | 369 | 171 | 388 | 187 |
średnie ogólnokształcące | 221 | 133 | 200 | 117 | 204 | 112 | 195 | 109 | 199 | 112 | 198 | 109 | 197 | 111 | 201 | 119 | 196 | 114 | 177 | 112 | 190 | 116 | 199 | 119 |
zasadnicze zawodowe/branżowe | 469 | 175 | 464 | 167 | 446 | 155 | 421 | 146 | 411 | 147 | 402 | 145 | 404 | 148 | 396 | 150 | 382 | 146 | 387 | 149 | 391 | 145 | 403 | 146 |
gimnazjalne/podstawowe i poniżej | 348 | 115 | 345 | 113 | 328 | 103 | 307 | 103 | 305 | 101 | 300 | 100 | 298 | 100 | 296 | 100 | 279 | 88 | 282 | 93 | 279 | 87 | 294 | 93 |
Razem | 1.588 | 730 | 1.530 | 688 | 1.458 | 644 | 1.409 | 638 | 1.406 | 632 | 1.396 | 625 | 1.415 | 650 | 1.408 | 658 | 1.347 | 609 | 1.344 | 618 | 1.368 | 614 | 1.427 | 642 |
osoby bezrobotne według stażu pracy | ||||||||||||||||||||||||
do 1 roku | 415 | 218 | 386 | 195 | 369 | 184 | 365 | 191 | 370 | 193 | 361 | 187 | 354 | 190 | 342 | 185 | 324 | 171 | 308 | 165 | 319 | 160 | 348 | 172 |
1 - 5 | 500 | 237 | 479 | 225 | 455 | 211 | 437 | 205 | 419 | 200 | 419 | 197 | 428 | 200 | 418 | 198 | 401 | 172 | 411 | 179 | 427 | 179 | 436 | 188 |
5 - 10 | 217 | 84 | 216 | 84 | 210 | 80 | 196 | 76 | 191 | 72 | 191 | 75 | 193 | 84 | 194 | 83 | 182 | 74 | 177 | 75 | 183 | 78 | 195 | 81 |
10 - 20 | 160 | 62 | 161 | 59 | 153 | 54 | 152 | 56 | 145 | 51 | 143 | 52 | 144 | 54 | 140 | 53 | 131 | 48 | 136 | 53 | 140 | 53 | 148 | 55 |
20 - 30 | 46 | 11 | 42 | 9 | 42 | 8 | 42 | 7 | 45 | 8 | 44 | 9 | 46 | 10 | 47 | 11 | 43 | 10 | 40 | 10 | 43 | 11 | 45 | 12 |
30 lat i więcej | 17 | 2 | 18 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2 | 25 | 7 | 23 | 9 | 23 | 10 | 24 | 11 | 23 | 11 |
bez stażu | 233 | 116 | 228 | 114 | 212 | 105 | 203 | 101 | 220 | 106 | 222 | 103 | 232 | 110 | 242 | 121 | 243 | 125 | 249 | 126 | 232 | 122 | 232 | 123 |
Razem | 1.588 | 730 | 1.530 | 688 | 1.458 | 644 | 1.409 | 638 | 1.406 | 632 | 1.396 | 625 | 1.415 | 650 | 1.408 | 658 | 1.347 | 609 | 1.344 | 618 | 1.368 | 614 | 1.427 | 642 |
osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy | ||||||||||||||||||||||||
do 1 miesiąca | 213 | 88 | 113 | 45 | 95 | 34 | 115 | 51 | 140 | 49 | 125 | 47 | 131 | 61 | 109 | 54 | 146 | 59 | 155 | 150 | 150 | 57 | 114 | 43 |
1 - 3 miesiące | 243 | 77 | 280 | 98 | 215 | 75 | 154 | 51 | 164 | 60 | 195 | 69 | 211 | 74 | 219 | 92 | 164 | 63 | 169 | 214 | 214 | 81 | 281 | 109 |
3 - 6 miesięcy | 213 | 90 | 236 | 86 | 242 | 73 | 242 | 77 | 209 | 69 | 179 | 61 | 164 | 63 | 179 | 68 | 182 | 62 | 170 | 159 | 159 | 58 | 162 | 63 |
6 - 12 miesięcy | 205 | 100 | 191 | 88 | 216 | 98 | 214 | 93 | 227 | 91 | 241 | 94 | 256 | 98 | 242 | 83 | 208 | 68 | 210 | 204 | 204 | 70 | 211 | 74 |
12 - 24 miesiące | 222 | 107 | 221 | 108 | 212 | 105 | 212 | 110 | 206 | 108 | 200 | 103 | 199 | 99 | 204 | 104 | 215 | 114 | 206 | 207 | 207 | 107 | 218 | 106 |
powyżej 24 miesięcy | 492 | 268 | 489 | 263 | 478 | 259 | 472 | 256 | 460 | 255 | 456 | 251 | 454 | 255 | 455 | 257 | 432 | 243 | 434 | 434 | 434 | 241 | 441 | 247 |
Razem | 1.588 | 730 | 1.530 | 688 | 1.458 | 644 | 1.409 | 638 | 1.406 | 632 | 1.396 | 625 | 1.415 | 650 | 1.408 | 658 | 1.347 | 609 | 1.344 | 1.368 | 1.368 | 614 | 1.427 | 642 |
Objaśnienia dotyczące załączników do sprawozdania Sprawozdanie MRiPS-01:
- Załącznik 1 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności
- Załącznik 2 - Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
- Załącznik 3 - Bezrobotni według gmin
- Załącznik 4 - Umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych