| 1.560 - | ||||||||||||
| 1.520 - | ||||||||||||
| 1.480 - | ||||||||||||
| 1.440 - | ||||||||||||
| 1.400 - | ||||||||||||
| 1.360 - | ||||||||||||
| 1.320 - | ||||||||||||
| 1.280 - | ||||||||||||
| 1.240 - | ||||||||||||
| 1.200 - | ||||||||||||
| 2026 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Okres | Bezrobotni ogółem | kobiety | z prawem do zas. | zamieszkali na wsi |
| styczeń 2026 | 1.476 | 620 | 175 | 1.207 |
| luty 2026 | 1.437 | 602 | 155 | 1.182 |
| marzec 2026 | 1.405 | 589 | 130 | 1.162 |
| 205 - | ||||||||||||
| 195 - | ||||||||||||
| 185 - | ||||||||||||
| 175 - | ||||||||||||
| 165 - | ||||||||||||
| 155 - | ||||||||||||
| 145 - | ||||||||||||
| 135 - | ||||||||||||
| 125 - | ||||||||||||
| 115 - | ||||||||||||
| 2026 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Okres | Zarejestrowani | Wyrejestrowani | podjęcia pracy | subsydiowanej |
| styczeń 2026 | 150 | 80 | 38 | 7 |
| luty 2026 | 77 | 116 | 68 | 18 |
| marzec 2026 | 113 | 145 | 95 | 14 |
| Razem: | 340 | 341 | 201 | 39 |
| Okres | Oferty |
| styczeń 2026 | 29 |
| luty 2026 | 47 |
| marzec 2026 | 31 |
| Razem: | 107 |
poziomu wykształcenia i stażu pracy
Wyszczególnienie |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Lipstopad | Grudzień | ||||||||||||
| ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
osoby bezrobotne według wieku |
||||||||||||||||||||||||
| 18 - 24 lat | 224 | 80 | 220 | 80 | 205 | 79 | ||||||||||||||||||
| 25 - 34 lat | 401 | 194 | 387 | 188 | 387 | 186 | ||||||||||||||||||
| 35 - 44 lat | 359 | 172 | 345 | 164 | 342 | 160 | ||||||||||||||||||
| 45 - 54 lat | 273 | 120 | 269 | 118 | 266 | 114 | ||||||||||||||||||
| 55 - 59 lat | 133 | 54 | 131 | 52 | 123 | 50 | ||||||||||||||||||
| 60 - 64 lat i więcej | 86 | 0 | 85 | 0 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||
| Razem | 1.476 | 620 | 1.437 | 602 | 1.405 | 589 | ||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według wykształcenia |
||||||||||||||||||||||||
| wyższe | 147 | 93 | 141 | 90 | 142 | 90 | ||||||||||||||||||
| policealne i średnie zawodowe/branżowe | 371 | 180 | 363 | 175 | 354 | 171 | ||||||||||||||||||
| średnie ogólnokształcące | 195 | 115 | 187 | 111 | 177 | 103 | ||||||||||||||||||
| zasadnicze zawodowe/branżowe | 429 | 127 | 421 | 126 | 408 | 124 | ||||||||||||||||||
| gimnazjalne/podstawowe i poniżej | 334 | 105 | 325 | 100 | 324 | 101 | ||||||||||||||||||
| Razem | 1.476 | 620 | 1.437 | 602 | 1.405 | 589 | ||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według stażu pracy |
||||||||||||||||||||||||
| do 1 roku | 393 | 184 | 385 | 177 | 381 | 178 | ||||||||||||||||||
| 1 - 5 | 456 | 189 | 445 | 187 | 439 | 181 | ||||||||||||||||||
| 5 - 10 | 219 | 92 | 213 | 89 | 202 | 81 | ||||||||||||||||||
| 10 - 20 | 149 | 54 | 143 | 52 | 141 | 52 | ||||||||||||||||||
| 20 - 30 | 44 | 9 | 41 | 8 | 34 | 7 | ||||||||||||||||||
| 30 lat i więcej | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| bez stażu | 208 | 92 | 202 | 89 | 200 | 90 | ||||||||||||||||||
| Razem | 1.476 | 620 | 1.437 | 602 | 1.405 | 589 | ||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy |
||||||||||||||||||||||||
| do 1 miesiąca | 144 | 63 | 72 | 31 | 87 | 33 | ||||||||||||||||||
| 1 - 3 miesiące | 220 | 79 | 223 | 81 | 166 | 70 | ||||||||||||||||||
| 3 - 6 miesięcy | 185 | 82 | 226 | 88 | 224 | 84 | ||||||||||||||||||
| 6 - 12 miesięcy | 229 | 84 | 212 | 88 | 212 | 86 | ||||||||||||||||||
| 12 - 24 miesiące | 252 | 101 | 261 | 108 | 268 | 109 | ||||||||||||||||||
| powyżej 24 miesięcy | 446 | 211 | 443 | 206 | 448 | 207 | ||||||||||||||||||
| Razem | 1.476 | 620 | 1.437 | 602 | 1.405 | 589 | ||||||||||||||||||
Objaśnienia dotyczące załączników do sprawozdania Sprawozdanie MRPiPS-01:
- Załącznik 1 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności
- Załącznik 2 - Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
- Załącznik 3 - Bezrobotni według gmin
- Załącznik 4 - Umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych