| 2026 rok | Gmina Chotcza | Miasto i Gmina Ciepielów | Miasto i Gmina Lipsko | Gmina Rzeczniów | Miasto i Gmina Sienno | Miasto i Gmina Solec nad Wisłą | Razem | |||||||
| ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
| styczeń | 115 | 50 | 297 | 128 | 443 | 178 | 148 | 52 | 236 | 102 | 237 | 110 | 1.476 | 620 |
| luty | 111 | 48 | 300 | 128 | 427 | 170 | 150 | 55 | 226 | 98 | 223 | 103 | 1.437 | 602 |
| marzec | 108 | 50 | 293 | 125 | 428 | 167 | 139 | 52 | 224 | 99 | 213 | 96 | 1.405 | 589 |
| kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| czerwiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lipiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sierpień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wrzesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| październik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| grudzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
poziomu wykształcenia i stażu pracy
w poszczególnych gminach
| Miesiąc | Wyszczególnienie | Gmina Chotcza | Miasto i Gmina Ciepielów | Miasto i Gmina Lipsko | Gmina Rzeczniów | Miasto i Gmina Sienno | Miasto i Gmina Solec nad Wisłą | ||||||
| ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ||
osoby bezrobotne według wieku |
|||||||||||||
| styczeń | 18 - 24 lat | 23 | 8 | 53 | 22 | 51 | 16 | 24 | 6 | 44 | 19 | 29 | 9 |
| 25 - 34 lat | 25 | 12 | 99 | 46 | 107 | 50 | 44 | 15 | 48 | 22 | 78 | 49 | |
| 35 - 44 lat | 27 | 14 | 62 | 29 | 120 | 57 | 34 | 15 | 62 | 35 | 54 | 22 | |
| 45 - 54 lat | 24 | 10 | 47 | 22 | 89 | 39 | 23 | 11 | 44 | 18 | 46 | 20 | |
| 55 - 59 lat | 8 | 6 | 21 | 9 | 41 | 16 | 15 | 5 | 24 | 8 | 24 | 10 | |
| 60 - 64 lat i więcej | 8 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | |
| Razem | 115 | 50 | 297 | 128 | 443 | 178 | 148 | 52 | 236 | 102 | 237 | 110 | |
| luty | 18 - 24 lat | 21 | 7 | 53 | 24 | 53 | 16 | 26 | 7 | 40 | 18 | 27 | 8 |
| 25 - 34 lat | 24 | 12 | 102 | 46 | 98 | 47 | 43 | 16 | 44 | 19 | 76 | 48 | |
| 35 - 44 lat | 27 | 14 | 63 | 29 | 111 | 53 | 35 | 15 | 63 | 35 | 46 | 18 | |
| 45 - 54 lat | 24 | 10 | 48 | 22 | 87 | 37 | 24 | 12 | 43 | 18 | 43 | 19 | |
| 55 - 59 lat | 7 | 5 | 19 | 7 | 42 | 17 | 15 | 5 | 24 | 8 | 24 | 10 | |
| 60 - 64 lat i więcej | 8 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | |
| Razem | 111 | 48 | 300 | 128 | 427 | 170 | 150 | 55 | 226 | 98 | 223 | 103 | |
| marzec | 18 - 24 lat | 20 | 7 | 54 | 25 | 45 | 14 | 23 | 6 | 40 | 20 | 23 | 7 |
| 25 - 34 lat | 25 | 13 | 98 | 45 | 102 | 47 | 40 | 14 | 46 | 21 | 76 | 46 | |
| 35 - 44 lat | 28 | 15 | 62 | 27 | 113 | 51 | 33 | 14 | 62 | 35 | 44 | 18 | |
| 45 - 54 lat | 21 | 9 | 47 | 21 | 86 | 38 | 24 | 13 | 43 | 16 | 45 | 17 | |
| 55 - 59 lat | 8 | 6 | 18 | 7 | 43 | 17 | 14 | 5 | 22 | 7 | 18 | 8 | |
| 60 - 64 lat i więcej | 6 | 0 | 14 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | |
| Razem | 108 | 50 | 293 | 125 | 428 | 167 | 139 | 52 | 224 | 99 | 213 | 96 | |
osoby bezrobotne według wykształcenia |
|||||||||||||
| styczeń | wyższe | 7 | 6 | 32 | 19 | 56 | 33 | 12 | 8 | 16 | 10 | 24 | 17 |
| policealne i średnie zawodowe | 22 | 14 | 65 | 32 | 105 | 45 | 45 | 14 | 67 | 37 | 67 | 38 | |
| średnie ogólnokształcące | 10 | 8 | 32 | 24 | 64 | 39 | 24 | 9 | 25 | 13 | 40 | 22 | |
| zasadnicze zawodowe | 41 | 7 | 91 | 29 | 125 | 34 | 43 | 13 | 73 | 24 | 56 | 20 | |
| gimnazjalne i poniżej | 35 | 15 | 77 | 24 | 93 | 27 | 24 | 8 | 55 | 18 | 50 | 13 | |
| Razem | 115 | 50 | 297 | 128 | 443 | 178 | 148 | 52 | 236 | 102 | 237 | 110 | |
| luty | wyższe | 7 | 6 | 37 | 21 | 48 | 29 | 13 | 10 | 14 | 7 | 22 | 17 |
| policealne i średnie zawodowe | 21 | 14 | 69 | 34 | 106 | 44 | 43 | 13 | 63 | 36 | 61 | 34 | |
| średnie ogólnokształcące | 9 | 7 | 28 | 21 | 62 | 38 | 25 | 10 | 23 | 13 | 40 | 22 | |
| zasadnicze zawodowe | 40 | 7 | 92 | 29 | 120 | 33 | 45 | 14 | 71 | 24 | 53 | 19 | |
| gimnazjalne i poniżej | 34 | 14 | 74 | 23 | 91 | 26 | 24 | 8 | 55 | 18 | 47 | 11 | |
| Razem | 111 | 48 | 300 | 128 | 427 | 170 | 150 | 55 | 226 | 98 | 223 | 103 | |
| marzec | wyższe | 7 | 6 | 34 | 20 | 52 | 31 | 11 | 8 | 13 | 7 | 25 | 18 |
| policealne i średnie zawodowe | 22 | 15 | 68 | 32 | 106 | 45 | 42 | 14 | 65 | 37 | 51 | 28 | |
| średnie ogólnokształcące | 10 | 8 | 28 | 21 | 57 | 34 | 21 | 7 | 23 | 12 | 38 | 21 | |
| zasadnicze zawodowe | 38 | 7 | 88 | 28 | 118 | 30 | 41 | 14 | 69 | 26 | 54 | 19 | |
| gimnazjalne i poniżej | 31 | 14 | 75 | 24 | 95 | 27 | 24 | 9 | 54 | 17 | 45 | 10 | |
| Razem | 108 | 50 | 293 | 125 | 428 | 167 | 139 | 52 | 224 | 99 | 213 | 96 | |
osoby bezrobotne według stażu pracy |
|||||||||||||
| styczeń | do 1 roku | 34 | 20 | 84 | 41 | 100 | 43 | 46 | 15 | 66 | 34 | 63 | 31 |
| 1 - 5 | 43 | 10 | 92 | 36 | 132 | 58 | 40 | 18 | 71 | 29 | 78 | 38 | |
| 5 - 10 | 10 | 4 | 47 | 22 | 68 | 26 | 28 | 12 | 32 | 14 | 34 | 14 | |
| 10 - 20 | 9 | 3 | 26 | 8 | 54 | 24 | 13 | 4 | 28 | 9 | 19 | 6 | |
| 20 - 30 | 1 | 0 | 6 | 1 | 20 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | |
| 30 lat i więcej | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| bez stażu | 18 | 13 | 40 | 20 | 66 | 21 | 14 | 3 | 34 | 16 | 36 | 19 | |
| Razem | 115 | 50 | 297 | 128 | 443 | 178 | 148 | 52 | 236 | 102 | 237 | 110 | |
| luty | do 1 roku | 32 | 19 | 83 | 41 | 99 | 39 | 48 | 16 | 63 | 33 | 60 | 29 |
| 1 - 5 | 42 | 10 | 98 | 39 | 125 | 57 | 39 | 18 | 68 | 28 | 73 | 35 | |
| 5 - 10 | 10 | 4 | 46 | 21 | 68 | 26 | 29 | 13 | 30 | 13 | 30 | 12 | |
| 10 - 20 | 9 | 3 | 26 | 7 | 49 | 22 | 14 | 5 | 26 | 8 | 19 | 7 | |
| 20 - 30 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | |
| 30 lat i więcej | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| bez stażu | 17 | 12 | 39 | 19 | 64 | 21 | 13 | 3 | 35 | 16 | 34 | 18 | |
| Razem | 111 | 48 | 300 | 128 | 427 | 170 | 150 | 55 | 226 | 98 | 223 | 103 | |
| marzec | do 1 roku | 31 | 20 | 82 | 41 | 102 | 42 | 44 | 14 | 65 | 34 | 57 | 27 |
| 1 - 5 | 42 | 12 | 96 | 36 | 125 | 54 | 37 | 17 | 68 | 29 | 71 | 33 | |
| 5 - 10 | 8 | 3 | 45 | 21 | 62 | 21 | 27 | 13 | 28 | 12 | 32 | 11 | |
| 10 - 20 | 9 | 3 | 27 | 8 | 50 | 23 | 14 | 4 | 23 | 7 | 18 | 7 | |
| 20 - 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 30 lat i więcej | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| bez stażu | 18 | 12 | 37 | 18 | 65 | 23 | 12 | 3 | 36 | 17 | 32 | 17 | |
| Razem | 108 | 50 | 293 | 125 | 428 | 167 | 139 | 52 | 224 | 99 | 213 | 96 | |
osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy |
|||||||||||||
| styczeń | do 1 miesiąca | 6 | 3 | 23 | 10 | 41 | 18 | 14 | 5 | 27 | 14 | 33 | 13 |
| 1 - 3 miesiące | 23 | 4 | 48 | 17 | 67 | 28 | 17 | 3 | 43 | 16 | 22 | 11 | |
| 3 - 6 miesięcy | 17 | 9 | 36 | 16 | 48 | 18 | 19 | 7 | 33 | 15 | 32 | 17 | |
| 6 - 12 miesięcy | 18 | 4 | 46 | 18 | 73 | 27 | 23 | 8 | 36 | 13 | 33 | 14 | |
| 12 - 24 miesiące | 16 | 12 | 55 | 22 | 64 | 28 | 32 | 10 | 39 | 14 | 46 | 15 | |
| powyżej 24 miesięcy | 35 | 18 | 89 | 45 | 150 | 59 | 43 | 19 | 58 | 30 | 71 | 40 | |
| Razem | 115 | 50 | 297 | 128 | 443 | 178 | 148 | 52 | 236 | 102 | 237 | 110 | |
| luty | do 1 miesiąca | 1 | 0 | 21 | 10 | 23 | 8 | 12 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| 1 - 3 miesiące | 12 | 4 | 44 | 14 | 61 | 24 | 24 | 6 | 50 | 21 | 32 | 12 | |
| 3 - 6 miesięcy | 28 | 10 | 47 | 19 | 61 | 24 | 18 | 4 | 37 | 13 | 35 | 18 | |
| 6 - 12 miesięcy | 18 | 5 | 41 | 19 | 70 | 29 | 21 | 8 | 33 | 15 | 29 | 12 | |
| 12 - 24 miesiące | 18 | 12 | 58 | 21 | 66 | 28 | 31 | 13 | 40 | 16 | 48 | 18 | |
| powyżej 24 miesięcy | 34 | 17 | 89 | 45 | 146 | 57 | 44 | 19 | 59 | 30 | 71 | 38 | |
| Razem | 111 | 48 | 300 | 128 | 427 | 170 | 150 | 55 | 226 | 98 | 223 | 103 | |
| marzec | do 1 miesiąca | 6 | 4 | 14 | 5 | 32 | 11 | 6 | 3 | 15 | 6 | 14 | 4 |
| 1 - 3 miesiące | 5 | 2 | 37 | 15 | 47 | 20 | 19 | 6 | 28 | 13 | 30 | 14 | |
| 3 - 6 miesięcy | 23 | 7 | 52 | 20 | 67 | 25 | 17 | 5 | 45 | 18 | 20 | 9 | |
| 6 - 12 miesięcy | 19 | 7 | 42 | 16 | 63 | 25 | 22 | 6 | 37 | 17 | 29 | 15 | |
| 12 - 24 miesiące | 20 | 13 | 61 | 24 | 72 | 30 | 29 | 12 | 38 | 14 | 48 | 16 | |
| powyżej 24 miesięcy | 35 | 17 | 87 | 45 | 147 | 56 | 46 | 20 | 61 | 31 | 72 | 38 | |
| Razem | 108 | 50 | 293 | 125 | 428 | 167 | 139 | 52 | 224 | 99 | 213 | 96 | |