1.950 - | ||||||||||||
1.850 - | ||||||||||||
1.750 - | ||||||||||||
1.650 - | ||||||||||||
1.550 - | ||||||||||||
1.450 - | ||||||||||||
1.350 - | ||||||||||||
1.250 - | ||||||||||||
1.150 - | ||||||||||||
1.050 - | ||||||||||||
2021 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Bezrobotni ogółem | kobiety | z prawem do zas. | zamieszkali na wsi |
styczeń 2021 | 1.812 | 853 | 267 | 1.538 |
luty 2021 | 1.764 | 812 | 261 | 1.502 |
marzec 2021 | 1.704 | 774 | 233 | 1.437 |
kwiecień 2021 | 1.636 | 743 | 222 | 1.381 |
maj 2021 | 1.617 | 740 | 217 | 1.353 |
czerwiec 2021 | 1.580 | 733 | 211 | 1.333 |
lipiec 2021 | 1.581 | 755 | 218 | 1.331 |
sierpień 2021 | 1.576 | 751 | 218 | 1.315 |
wrzesień 2021 | 1.538 | 723 | 188 | 1.290 |
październik 2021 | 1.481 | 703 | 158 | 1.243 |
listopad 2021 | 1.488 | 698 | 157 | 1.251 |
grudzień 2021 | 1.540 | 710 | 167 | 1.294 |
205 - | ||||||||||||
195 - | ||||||||||||
185 - | ||||||||||||
175 - | ||||||||||||
165 - | ||||||||||||
155 - | ||||||||||||
145 - | ||||||||||||
135 - | ||||||||||||
125 - | ||||||||||||
115 - | ||||||||||||
2021 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Zarejestrowani | Wyrejestrowani | podjęcia pracy | subsydiowanej |
styczeń 2021 | 195 | 91 | 54 | 4 |
luty 2021 | 138 | 186 | 108 | 54 |
marzec 2021 | 117 | 177 | 81 | 19 |
kwiecień 2021 | 116 | 184 | 113 | 48 |
maj 2021 | 121 | 140 | 70 | 22 |
czerwiec 2021 | 111 | 148 | 84 | 19 |
lipiec 2021 | 144 | 143 | 77 | 29 |
sierpień 2021 | 149 | 154 | 98 | 28 |
wrzesień 2021 | 172 | 210 | 102 | 25 |
październik 2021 | 163 | 220 | 130 | 62 |
listopad 2021 | 177 | 170 | 88 | 27 |
grudzień 2021 | 162 | 110 | 70 | 18 |
Razem: | 1.765 | 1.933 | 1.075 | 355 |
Okres | Oferty |
styczeń 2021 | 78 |
luty 2021 | 86 |
marzec 2021 | 91 |
kwiecień 2021 | 67 |
maj 2021 | 89 |
czerwiec 2021 | 64 |
lipiec 2021 | 51 |
sierpień 2021 | 93 |
wrzesień 2021 | 112 |
październik 2021 | 74 |
listopad 2021 | 67 |
grudzień 2021 | 22 |
Razem: | 894 |
poziomu wykształcenia i stażu pracy
Wyszczególnienie | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Lipstopad | Grudzień | ||||||||||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
osoby bezrobotne według wieku | ||||||||||||||||||||||||
18 - 24 lat | 303 | 133 | 301 | 134 | 292 | 128 | 279 | 127 | 283 | 127 | 274 | 123 | 270 | 127 | 262 | 116 | 260 | 117 | 260 | 119 | 254 | 115 | 250 | 112 |
25 - 34 lat | 599 | 324 | 563 | 302 | 545 | 285 | 515 | 268 | 519 | 275 | 510 | 278 | 508 | 287 | 510 | 295 | 483 | 277 | 469 | 266 | 454 | 258 | 471 | 259 |
35 - 44 lat | 350 | 194 | 348 | 186 | 335 | 180 | 329 | 178 | 317 | 177 | 306 | 171 | 311 | 176 | 320 | 176 | 314 | 165 | 300 | 160 | 304 | 160 | 316 | 162 |
45 - 54 lat | 319 | 146 | 313 | 139 | 295 | 129 | 280 | 118 | 266 | 112 | 261 | 108 | 267 | 110 | 262 | 110 | 255 | 110 | 245 | 104 | 265 | 114 | 283 | 126 |
55 - 59 lat | 152 | 56 | 147 | 51 | 148 | 52 | 142 | 52 | 144 | 49 | 143 | 53 | 137 | 55 | 137 | 54 | 136 | 54 | 126 | 54 | 127 | 51 | 134 | 51 |
60 - 64 lat i więcej | 89 | 0 | 92 | 0 | 89 | 0 | 91 | 0 | 88 | 0 | 86 | 0 | 88 | 0 | 85 | 0 | 90 | 0 | 81 | 0 | 84 | 0 | 86 | 0 |
Razem | 1.812 | 853 | 1.764 | 812 | 1.704 | 774 | 1.636 | 743 | 1.617 | 740 | 1.580 | 733 | 1.581 | 755 | 1.576 | 751 | 1.538 | 723 | 1.481 | 703 | 1.488 | 698 | 1.540 | 710 |
osoby bezrobotne według wykształcenia | ||||||||||||||||||||||||
wyższe | 196 | 141 | 170 | 118 | 172 | 116 | 173 | 116 | 167 | 111 | 168 | 117 | 178 | 132 | 185 | 142 | 175 | 131 | 170 | 126 | 160 | 115 | 157 | 112 |
policealne i średnie zawodowe/branżowe | 469 | 243 | 468 | 243 | 436 | 226 | 413 | 216 | 421 | 218 | 414 | 214 | 407 | 215 | 404 | 207 | 388 | 200 | 382 | 193 | 379 | 196 | 391 | 196 |
średnie ogólnokształcące | 257 | 145 | 249 | 140 | 243 | 133 | 225 | 122 | 233 | 127 | 225 | 128 | 239 | 140 | 233 | 136 | 227 | 129 | 226 | 128 | 222 | 128 | 230 | 131 |
zasadnicze zawodowe/branżowe | 528 | 190 | 505 | 178 | 488 | 170 | 474 | 162 | 460 | 164 | 442 | 161 | 435 | 161 | 436 | 160 | 424 | 152 | 390 | 144 | 408 | 154 | 426 | 157 |
gimnazjalne/podstawowe i poniżej | 362 | 134 | 372 | 133 | 365 | 129 | 351 | 127 | 336 | 120 | 331 | 113 | 322 | 107 | 318 | 106 | 324 | 111 | 313 | 112 | 319 | 105 | 336 | 114 |
Razem | 1.812 | 853 | 1.764 | 812 | 1.704 | 774 | 1.636 | 743 | 1.617 | 740 | 1.580 | 733 | 1.581 | 755 | 1.576 | 751 | 1.538 | 723 | 1.481 | 703 | 1.488 | 698 | 1.540 | 710 |
osoby bezrobotne według stażu pracy | ||||||||||||||||||||||||
do 1 roku | 443 | 230 | 438 | 222 | 428 | 206 | 402 | 195 | 404 | 202 | 402 | 202 | 384 | 194 | 379 | 193 | 375 | 190 | 372 | 186 | 373 | 185 | 394 | 196 |
1 - 5 | 575 | 268 | 542 | 248 | 527 | 236 | 510 | 227 | 502 | 225 | 483 | 228 | 493 | 245 | 480 | 238 | 460 | 222 | 442 | 214 | 443 | 209 | 462 | 212 |
5 - 10 | 240 | 111 | 237 | 110 | 220 | 102 | 206 | 95 | 189 | 90 | 181 | 87 | 184 | 90 | 192 | 96 | 186 | 93 | 180 | 90 | 188 | 95 | 201 | 94 |
10 - 20 | 169 | 66 | 168 | 58 | 160 | 58 | 158 | 56 | 156 | 55 | 148 | 52 | 148 | 57 | 151 | 57 | 155 | 60 | 140 | 54 | 138 | 52 | 143 | 54 |
20 - 30 | 60 | 12 | 57 | 12 | 50 | 9 | 48 | 8 | 43 | 5 | 46 | 4 | 49 | 7 | 48 | 8 | 50 | 8 | 46 | 7 | 48 | 11 | 56 | 10 |
30 lat i więcej | 11 | 3 | 13 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 14 | 3 | 15 | 4 | 15 | 4 | 16 | 4 | 16 | 3 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 |
bez stażu | 314 | 163 | 309 | 159 | 307 | 160 | 301 | 159 | 309 | 160 | 305 | 156 | 308 | 158 | 310 | 155 | 296 | 147 | 289 | 150 | 286 | 144 | 272 | 143 |
Razem | 1.812 | 853 | 1.764 | 812 | 1.704 | 774 | 1.636 | 743 | 1.617 | 740 | 1.580 | 733 | 1.581 | 755 | 1.576 | 751 | 1.538 | 723 | 1.481 | 703 | 1.488 | 698 | 1.540 | 710 |
osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy | ||||||||||||||||||||||||
do 1 miesiąca | 188 | 77 | 118 | 42 | 105 | 44 | 104 | 38 | 116 | 47 | 106 | 42 | 132 | 75 | 134 | 64 | 144 | 68 | 140 | 162 | 162 | 63 | 148 | 56 |
1 - 3 miesiące | 207 | 69 | 255 | 92 | 226 | 75 | 173 | 57 | 157 | 55 | 171 | 64 | 178 | 73 | 167 | 79 | 164 | 77 | 170 | 200 | 200 | 86 | 231 | 91 |
3 - 6 miesięcy | 267 | 120 | 267 | 110 | 235 | 84 | 215 | 81 | 214 | 77 | 193 | 74 | 163 | 55 | 171 | 62 | 162 | 55 | 155 | 136 | 136 | 65 | 163 | 81 |
6 - 12 miesięcy | 257 | 108 | 240 | 100 | 282 | 124 | 300 | 130 | 294 | 123 | 283 | 120 | 292 | 128 | 308 | 129 | 256 | 100 | 225 | 209 | 209 | 84 | 212 | 80 |
12 - 24 miesiące | 421 | 201 | 416 | 191 | 375 | 161 | 363 | 158 | 359 | 163 | 338 | 150 | 331 | 144 | 305 | 135 | 305 | 134 | 289 | 276 | 276 | 114 | 257 | 106 |
powyżej 24 miesięcy | 472 | 278 | 468 | 277 | 481 | 286 | 481 | 279 | 477 | 275 | 489 | 283 | 485 | 280 | 491 | 282 | 507 | 289 | 502 | 505 | 505 | 286 | 529 | 296 |
Razem | 1.812 | 853 | 1.764 | 812 | 1.704 | 774 | 1.636 | 743 | 1.617 | 740 | 1.580 | 733 | 1.581 | 755 | 1.576 | 751 | 1.538 | 723 | 1.481 | 1.488 | 1.488 | 698 | 1.540 | 710 |
Objaśnienia dotyczące załączników do sprawozdania Sprawozdanie MRPiT-01:
- Załącznik 1 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności
- Załącznik 2 - Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
- Załącznik 3 - Bezrobotni według gmin
- Załącznik 4 - Umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych