Публикатор

Bezrobocie w gminach w 2021 roku

2021 rok Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Miasto i Gmina Solec nad Wisłą Razem
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
styczeń 154 73 321 163 541 235 186 81 325 161 285 140 1.812 853
luty 155 71 324 166 522 223 180 80 307 139 276 133 1.764 812
marzec 143 62 314 152 518 221 169 73 294 137 266 129 1.704 774
kwiecień 141 64 302 149 487 209 157 65 284 133 265 123 1.636 743
maj 133 60 292 140 507 222 152 64 270 128 263 126 1.617 740
czerwiec 132 61 289 143 485 211 153 64 269 136 252 118 1.580 733
lipiec 131 61 286 144 484 219 159 72 261 135 260 124 1.581 755
sierpień 131 64 271 135 500 225 153 68 255 131 266 128 1.576 751
wrzesień 126 59 270 134 480 210 153 68 253 130 256 122 1.538 723
październik 120 62 275 137 474 211 144 63 242 122 226 108 1.481 703
listopad 121 60 265 133 476 207 150 64 248 122 228 112 1.488 698
grudzień 127 61 270 139 492 213 163 67 253 120 235 110 1.540 710
 
Struktura osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, wieku,
poziomu wykształcenia i stażu pracy
w poszczególnych gminach
 
Miesiąc Wyszczególnienie Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Miasto i Gmina Solec nad Wisłą
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety

osoby bezrobotne według wieku
 
I 18 - 24 lat 29 10 62 30 69 27 40 15 36 15 56 31
25 - 34 lat 48 31 116 60 154 75 49 22 91 52 87 45
35 - 44 lat 22 8 55 38 117 52 31 21 62 32 48 29
45 - 54 lat 22 12 48 19 83 39 32 12 60 26 50 21
55 - 59 lat 16 1 21 5 65 28 9 3 22 12 15 3
60 - 64 lat i więcej 6 0 12 0 30 0 8 0 23 0 10 0
Razem 143 62 314 152 518 221 169 73 294 137 266 129
 
II 18 - 24 lat 30 10 64 31 69 31 31 9 35 15 45 27
25 - 34 lat 41 29 100 53 156 77 44 20 88 56 81 43
35 - 44 lat 23 10 47 34 97 47 31 21 59 31 49 28
45 - 54 lat 19 10 44 18 71 30 28 10 50 22 49 18
55 - 59 lat 13 2 20 7 60 26 10 4 21 12 19 2
60 - 64 lat i więcej 6 0 14 0 32 0 9 0 16 0 9 0
Razem 132 61 289 143 485 211 153 64 269 136 252 118
 
III 18 - 24 lat 29 13 53 27 67 30 24 5 37 17 50 25
25 - 34 lat 36 27 91 51 147 73 50 28 77 49 82 49
35 - 44 lat 24 10 49 32 100 47 31 20 58 30 52 26
45 - 54 lat 15 7 43 17 79 37 25 10 46 21 47 18
55 - 59 lat 15 2 20 7 51 23 12 5 20 13 18 4
60 - 64 lat i więcej 7 0 14 0 36 0 11 0 15 0 7 0
Razem 126 59 270 134 480 210 153 68 253 130 256 122
 
IV 18 - 24 lat 24 11 51 27 74 36 22 5 41 15 38 18
25 - 34 lat 40 27 86 48 143 68 50 26 77 46 75 44
35 - 44 lat 21 8 53 36 103 47 37 20 57 31 45 20
45 - 54 lat 21 13 46 20 90 41 32 11 44 19 50 22
55 - 59 lat 16 2 19 8 49 21 12 5 17 9 21 6
60 - 64 lat i więcej 5 0 15 0 33 0 10 0 17 0 6 0
Razem 127 61 270 139 492 213 163 67 253 120 235 110

osoby bezrobotne według wykształcenia
 
I wyższe 13 9 29 20 58 38 19 15 22 13 31 21
policealne i średnie zawodowe 36 23 76 43 132 62 47 18 76 40 69 40
średnie ogólnokształcące 11 7 43 24 82 42 28 14 26 16 53 30
zasadnicze zawodowe 48 13 97 35 137 46 44 14 98 39 64 23
gimnazjalne i poniżej 35 10 69 30 109 33 31 12 72 29 49 15
Razem 143 62 314 152 518 221 169 73 294 137 266 129
 
II wyższe 12 9 29 19 60 40 16 12 22 17 29 20
policealne i średnie zawodowe 38 22 73 38 123 62 39 15 75 39 66 38
średnie ogólnokształcące 12 8 38 24 76 41 24 11 28 17 47 27
zasadnicze zawodowe 38 12 84 32 132 43 45 15 80 38 63 21
gimnazjalne i poniżej 32 10 65 30 94 25 29 11 64 25 47 12
Razem 132 61 289 143 485 211 153 64 269 136 252 118
 
III wyższe 17 14 29 20 54 40 22 18 19 15 34 24
policealne i średnie zawodowe 28 17 62 35 125 55 28 11 79 43 66 39
średnie ogólnokształcące 13 9 34 23 77 42 25 11 25 15 53 29
zasadnicze zawodowe 39 10 82 29 126 45 46 17 73 34 58 17
gimnazjalne i poniżej 29 9 63 27 98 28 32 11 57 23 45 13
Razem 126 59 270 134 480 210 153 68 253 130 256 122
 
IV wyższe 15 11 28 20 49 34 18 15 18 13 29 19
policealne i średnie zawodowe 24 18 59 36 130 57 40 14 75 36 63 35
średnie ogólnokształcące 15 9 37 25 82 47 27 12 29 17 40 21
zasadnicze zawodowe 37 12 83 30 129 44 44 16 76 33 57 22
gimnazjalne i poniżej 36 11 63 28 102 31 34 10 55 21 46 13
Razem 127 61 270 139 492 213 163 67 253 120 235 110

osoby bezrobotne według stażu pracy
 
I do 1 roku 34 14 95 52 110 45 46 21 83 42 60 32
1 - 5 47 21 95 42 158 66 49 23 82 39 96 45
5 - 10 10 3 38 20 83 36 22 13 42 18 25 12
10 - 20 14 4 24 6 62 28 16 1 20 7 24 12
20 - 30 5 0 7 0 22 6 4 1 6 2 6 0
30 lat i więcej 0 0 1 0 4 1 1 0 4 2 2 0
bez stażu 33 20 54 32 79 39 31 14 57 27 53 28
Razem 143 62 314 152 518 221 169 73 294 137 266 129
 
II do 1 roku 32 13 89 48 109 54 38 18 76 39 58 30
1 - 5 44 20 83 37 149 65 46 22 78 39 83 45
5 - 10 9 3 30 17 66 30 17 12 34 17 25 8
10 - 20 14 5 25 9 50 19 18 1 16 8 25 10
20 - 30 3 0 6 0 23 4 3 0 5 0 6 0
30 lat i więcej 0 0 1 0 5 1 1 0 5 3 3 0
bez stażu 30 20 55 32 83 38 30 11 55 30 52 25
Razem 132 61 289 143 485 211 153 64 269 136 252 118
 
III do 1 roku 25 11 79 44 90 43 40 22 75 37 66 33
1 - 5 43 20 76 34 142 63 46 25 69 38 84 42
5 - 10 13 5 33 20 70 32 16 10 33 16 21 10
10 - 20 13 5 22 7 57 24 22 4 17 10 24 10
20 - 30 4 0 6 0 26 6 1 0 5 1 8 1
30 lat i więcej 0 0 2 0 6 1 2 0 3 2 3 0
bez stażu 28 18 52 29 89 41 26 7 51 26 50 26
Razem 126 59 270 134 480 210 153 68 253 130 256 122
 
IV do 1 roku 34 15 73 42 92 43 50 24 83 43 62 29
1 - 5 40 19 82 36 153 69 44 22 70 33 73 33
5 - 10 15 5 37 23 75 30 22 11 31 14 21 11
10 - 20 12 4 21 6 56 25 17 3 16 6 21 10
20 - 30 1 0 7 1 24 2 5 1 8 3 11 3
30 lat i więcej 1 0 2 0 3 1 2 0 1 0 3 0
bez stażu 24 18 48 31 89 43 23 6 44 21 44 24
Razem 127 61 270 139 492 213 163 67 253 120 235 110

osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy
 
I do 1 miesiąca 5 2 17 5 40 17 11 4 12 5 20 11
1 - 3 miesiące 22 6 43 14 77 27 23 10 35 10 26 8
3 - 6 miesięcy 22 6 40 15 71 26 28 5 44 20 30 12
6 - 12 miesięcy 24 8 48 27 85 29 33 19 46 19 46 22
12 - 24 miesiące 31 14 66 31 109 42 31 12 69 29 69 33
powyżej 24 miesięcy 39 26 100 60 136 80 43 23 88 54 75 43
Razem 143 62 314 152 518 221 169 73 294 137 266 129
 
II do 1 miesiąca 8 3 18 9 34 11 12 3 20 12 14 4
1 - 3 miesiące 18 3 23 7 72 33 17 5 17 7 24 9
3 - 6 miesięcy 17 7 35 13 65 23 22 8 27 12 27 11
6 - 12 miesięcy 23 9 51 23 84 31 33 14 53 25 39 18
12 - 24 miesiące 27 13 68 36 91 36 29 12 55 22 68 31
powyżej 24 miesięcy 39 26 94 55 139 77 40 22 97 58 80 45
Razem 132 61 289 143 485 211 153 64 269 136 252 118
 
III do 1 miesiąca 13 5 27 12 47 21 17 9 20 11 20 10
1 - 3 miesiące 11 6 19 8 63 28 23 10 22 11 26 14
3 - 6 miesięcy 16 3 20 7 60 25 16 3 20 10 30 7
6 - 12 miesięcy 19 9 50 20 83 28 24 8 41 19 39 16
12 - 24 miesiące 27 12 58 32 84 27 31 16 52 22 53 25
powyżej 24 miesięcy 40 24 96 55 143 81 42 22 98 57 88 50
Razem 126 59 270 134 480 210 153 68 253 130 256 122
 
IV do 1 miesiąca 14 6 17 8 51 19 20 6 30 12 16 5
1 - 3 miesiące 21 6 38 20 69 26 31 10 39 15 33 14
3 - 6 miesięcy 11 6 25 14 67 30 20 10 22 11 18 10
6 - 12 miesięcy 21 6 29 10 79 33 22 6 24 13 37 12
12 - 24 miesiące 12 7 62 30 81 25 23 9 40 15 39 20
powyżej 24 miesięcy 48 30 99 57 145 80 47 26 98 54 92 49
Razem 127 61 270 139 492 213 163 67 253 120 235 110