Stawki, kwoty, wskaźniki - wynagrodzenie minimalne

Minimalne wynagrodzenie

Okres obowiązywania (od - do) Kwota brutto  
  01.01.2020 31.12.2020 2 600,00 zł  
  01.01.2019 31.12.2019 2 250,00 zł  
  01.01.2018 31.12.2018 2 100,00 zł  
  01.01.2017 31.12.2017 2 000,00 zł  
  01.01.2016 31.12.2016 1 850,00 zł  
  01.01.2015 31.12.2015 1 750,00 zł  
  01.01.2014 31.12.2014 1 680,00 zł  
  01.01.2013 31.12.2013 1 600,00 zł  
  01.01.2012 31.12.2012 1 500,00 zł  
  01.01.2011 31.12.2011 1 386,00 zł  
  01.01.2010 31.12.2010 1 317,00 zł  
  01.01.2009 31.12.2009 1 276,00 zł  
  01.01.2008 31.12.2008 1 126,00 zł  
  01.01.2007 31.12.2007 936,00 zł  
  01.01.2006 31.12.2006 899,10 zł  
  01.01.2005 31.12.2005 849,00 zł  
  01.01.2004 31.12.2004 824,00 zł  
  01.01.2003 31.12.2003 800,00 zł  
  01.01.2001 31.12.2002 760,00 zł  
  01.03.2000 31.12.2000 700,00 zł  
  01.10.1999 29.02.2000 670,00 zł  
  01.01.1999 30.09.1999 650,00 zł  
  01.01.1998 31.12.1998 500,00 zł  
  01.07.1997 31.12.1997 450,00 zł  
  01.02.1997 30.06.1997 406,00 zł  
  01.01.1997 31.01.1997 391,00 zł  
  01.07.1996 31.12.1996 370,00 zł  
  01.05.1996 30.06.1996 350,00 zł  
  01.01.1996 30.04.1996 325,00 zł  
  01.10.1995 31.12.1995 305,00 zł  
  01.07.1995 30.09.1995 295,00 zł  
  01.04.1995 30.06.1995 280,00 zł  
  01.01.1995 31.03.1995 260,00 zł  
  01.10.1994 31.12.1994 2.400.000 zł  
  01.07.1994 30.09.1994 2.200.000 zł  
  01.04.1994 30.06.1994 2.050.000 zł  
  01.01.1994 31.03.1994 1.950.000 zł  
  01.10.1993 31.12.1993 1.750.000 zł  
  01.07.1993 30.09.1993 1.650.000 zł  
  01.01.1993 30.06.1993 1.500.000 zł  
  01.10.1992 31.12.1992 1.350.000 zł  
  01.09.1992 30.09.1992 1.300.000 zł  
  01.08.1992 31.08.1992 1.200.000 zł  
  01.05.1992 31.07.1992 1.000.000 zł  
  01.12.1992 30.04.1992 875.000 zł  
  01.12.1991 31.12.1991 700.000 zł  
  01.10.1991 30.11.1991 652.000 zł  
  01.07.1991 30.09.1991 632.000 zł  
  01.04.1991 30.06.1991 605.000 zł  
  01.01.1991 31.03.1991 550.000 zł  
  01.10.1990 31.12.1990 440.000 zł  
  01.09.1990 30.09.1990 368.000 zł  
  01.01.1990 31.08.1990 120.000 zł  
  01.10.1989 31.12.1989 38.000 zł  
  01.07.1989 30.09.1989 22.100 zł  
  01.01.1989 30.06.1989 17 800 zł  
  01.01.1988 31.12.1988 9.000 zł  
  01.01.1987 31.12.1987 7.000 zł  
  01.09.1982 31.12.1986 5.400 zł  
  01.01.1982 31.08.1982 3.300 zł  
  01.01.1981 31.12.1981 2.400 zł  
  01.01.1980 31.12.1980 2.000 zł  
  01.05.1979 31.12.1979 1.800 zł  
  01.05.1978 30.04.1979 1.600 zł  
  01.05.1977 30.04.1978 1.400 zł  
  01.08.1974 30.04.1977 1.200 zł  
  01.12.1970 31.07.1974 1.000 zł  
  01.08.1966 30.11.1970 850 zł  
  01.01.1966 31.07.1966 750 zł  
 

Menu Display