2025 rok | Gmina Chotcza | Miasto i Gmina Ciepielów | Miasto i Gmina Lipsko | Gmina Rzeczniów | Miasto i Gmina Sienno | Miasto i Gmina Solec nad Wisłą | Razem | |||||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
styczeń | 124 | 62 | 290 | 137 | 458 | 189 | 154 | 58 | 242 | 96 | 236 | 110 | 1.504 | 652 |
luty | 111 | 52 | 287 | 130 | 440 | 182 | 147 | 56 | 226 | 93 | 225 | 104 | 1.436 | 617 |
marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
czerwiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lipiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sierpień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wrzesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
październik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
grudzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
poziomu wykształcenia i stażu pracy
w poszczególnych gminach
Miesiąc | Wyszczególnienie | Gmina Chotcza | Miasto i Gmina Ciepielów | Miasto i Gmina Lipsko | Gmina Rzeczniów | Miasto i Gmina Sienno | Miasto i Gmina Solec nad Wisłą | ||||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ||
osoby bezrobotne według wieku |
|||||||||||||
styczeń | 18 - 24 lat | 26 | 11 | 57 | 33 | 62 | 24 | 28 | 5 | 42 | 14 | 37 | 14 |
25 - 34 lat | 29 | 17 | 98 | 45 | 127 | 65 | 55 | 25 | 57 | 26 | 79 | 48 | |
35 - 44 lat | 25 | 14 | 50 | 24 | 102 | 50 | 27 | 12 | 59 | 30 | 54 | 24 | |
45 - 54 lat | 23 | 12 | 50 | 27 | 82 | 31 | 24 | 11 | 44 | 16 | 45 | 20 | |
55 - 59 lat | 11 | 8 | 19 | 8 | 46 | 19 | 13 | 5 | 26 | 10 | 15 | 4 | |
60 - 64 lat i więcej | 10 | 0 | 16 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | |
Razem | 124 | 62 | 290 | 137 | 458 | 189 | 154 | 58 | 242 | 96 | 236 | 110 | |
luty | 18 - 24 lat | 17 | 4 | 53 | 26 | 53 | 22 | 26 | 6 | 41 | 14 | 34 | 14 |
25 - 34 lat | 28 | 15 | 95 | 44 | 120 | 60 | 46 | 21 | 52 | 25 | 76 | 46 | |
35 - 44 lat | 24 | 14 | 55 | 26 | 102 | 50 | 28 | 12 | 56 | 28 | 48 | 22 | |
45 - 54 lat | 22 | 11 | 50 | 27 | 81 | 32 | 27 | 12 | 39 | 16 | 45 | 17 | |
55 - 59 lat | 11 | 8 | 19 | 7 | 47 | 18 | 14 | 5 | 24 | 10 | 16 | 5 | |
60 - 64 lat i więcej | 9 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | |
Razem | 111 | 52 | 287 | 130 | 440 | 182 | 147 | 56 | 226 | 93 | 225 | 104 | |
osoby bezrobotne według wykształcenia |
|||||||||||||
styczeń | wyższe | 10 | 8 | 26 | 14 | 60 | 44 | 14 | 10 | 19 | 12 | 23 | 18 |
policealne i średnie zawodowe | 35 | 22 | 66 | 36 | 107 | 42 | 42 | 15 | 68 | 32 | 65 | 38 | |
średnie ogólnokształcące | 14 | 9 | 35 | 24 | 66 | 39 | 20 | 7 | 24 | 11 | 49 | 26 | |
zasadnicze zawodowe | 34 | 11 | 94 | 40 | 135 | 36 | 50 | 18 | 74 | 23 | 55 | 18 | |
gimnazjalne i poniżej | 31 | 12 | 69 | 23 | 90 | 28 | 28 | 8 | 57 | 18 | 44 | 10 | |
Razem | 124 | 62 | 290 | 137 | 458 | 189 | 154 | 58 | 242 | 96 | 236 | 110 | |
luty | wyższe | 8 | 7 | 26 | 15 | 60 | 42 | 15 | 11 | 19 | 12 | 21 | 17 |
policealne i średnie zawodowe | 26 | 15 | 64 | 33 | 96 | 40 | 38 | 14 | 60 | 29 | 57 | 33 | |
średnie ogólnokształcące | 12 | 8 | 37 | 23 | 60 | 34 | 18 | 7 | 24 | 11 | 50 | 27 | |
zasadnicze zawodowe | 34 | 10 | 92 | 36 | 134 | 38 | 49 | 16 | 68 | 22 | 52 | 17 | |
gimnazjalne i poniżej | 31 | 12 | 68 | 23 | 90 | 28 | 27 | 8 | 55 | 19 | 45 | 10 | |
Razem | 111 | 52 | 287 | 130 | 440 | 182 | 147 | 56 | 226 | 93 | 225 | 104 | |
osoby bezrobotne według stażu pracy |
|||||||||||||
styczeń | do 1 roku | 41 | 22 | 78 | 41 | 109 | 54 | 53 | 14 | 63 | 30 | 65 | 35 |
1 - 5 | 33 | 12 | 91 | 42 | 145 | 59 | 47 | 26 | 77 | 32 | 75 | 35 | |
5 - 10 | 12 | 7 | 37 | 20 | 66 | 27 | 23 | 12 | 31 | 12 | 35 | 14 | |
10 - 20 | 11 | 3 | 31 | 9 | 58 | 23 | 11 | 3 | 25 | 6 | 21 | 6 | |
20 - 30 | 2 | 0 | 8 | 2 | 21 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
30 lat i więcej | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
bez stażu | 24 | 17 | 44 | 23 | 49 | 20 | 15 | 3 | 36 | 13 | 38 | 19 | |
Razem | 124 | 62 | 290 | 137 | 458 | 189 | 154 | 58 | 242 | 96 | 236 | 110 | |
luty | do 1 roku | 36 | 16 | 75 | 38 | 102 | 49 | 49 | 15 | 65 | 33 | 66 | 35 |
1 - 5 | 30 | 11 | 93 | 40 | 140 | 61 | 41 | 22 | 66 | 28 | 68 | 31 | |
5 - 10 | 12 | 7 | 38 | 20 | 61 | 23 | 23 | 13 | 28 | 10 | 31 | 11 | |
10 - 20 | 9 | 3 | 28 | 7 | 57 | 23 | 14 | 4 | 24 | 6 | 20 | 5 | |
20 - 30 | 2 | 0 | 8 | 2 | 23 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
30 lat i więcej | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
bez stażu | 21 | 14 | 44 | 23 | 49 | 20 | 14 | 2 | 35 | 13 | 37 | 20 | |
Razem | 111 | 52 | 287 | 130 | 440 | 182 | 147 | 56 | 226 | 93 | 225 | 104 | |
osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy |
|||||||||||||
styczeń | do 1 miesiąca | 15 | 9 | 25 | 10 | 55 | 20 | 18 | 6 | 29 | 13 | 24 | 10 |
1 - 3 miesiące | 22 | 7 | 45 | 18 | 62 | 22 | 28 | 10 | 46 | 18 | 31 | 15 | |
3 - 6 miesięcy | 18 | 9 | 48 | 26 | 58 | 28 | 18 | 5 | 38 | 9 | 32 | 14 | |
6 - 12 miesięcy | 20 | 12 | 44 | 18 | 62 | 24 | 29 | 11 | 30 | 11 | 39 | 16 | |
12 - 24 miesiące | 15 | 4 | 35 | 13 | 78 | 29 | 19 | 5 | 43 | 16 | 40 | 17 | |
powyżej 24 miesięcy | 34 | 21 | 93 | 52 | 143 | 66 | 42 | 21 | 56 | 29 | 70 | 38 | |
Razem | 124 | 62 | 290 | 137 | 458 | 189 | 154 | 58 | 242 | 96 | 236 | 110 | |
luty | do 1 miesiąca | 7 | 1 | 23 | 6 | 32 | 11 | 11 | 6 | 16 | 7 | 13 | 8 |
1 - 3 miesiące | 20 | 9 | 47 | 16 | 68 | 24 | 27 | 7 | 43 | 19 | 35 | 14 | |
3 - 6 miesięcy | 20 | 8 | 47 | 24 | 61 | 31 | 23 | 7 | 48 | 13 | 33 | 16 | |
6 - 12 miesięcy | 18 | 10 | 39 | 18 | 60 | 23 | 27 | 11 | 26 | 11 | 35 | 11 | |
12 - 24 miesiące | 13 | 3 | 39 | 14 | 72 | 25 | 18 | 5 | 40 | 15 | 41 | 17 | |
powyżej 24 miesięcy | 33 | 21 | 92 | 52 | 147 | 68 | 41 | 20 | 53 | 28 | 68 | 38 | |
Razem | 111 | 52 | 287 | 130 | 440 | 182 | 147 | 56 | 226 | 93 | 225 | 104 |