1.750 - | ||||||||||||
1.650 - | ||||||||||||
1.550 - | ||||||||||||
1.450 - | ||||||||||||
1.350 - | ||||||||||||
1.250 - | ||||||||||||
1.150 - | ||||||||||||
1.050 - | ||||||||||||
950 - | ||||||||||||
850 - | ||||||||||||
2022 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Bezrobotni ogółem | kobiety | z prawem do zas. | zamieszkali na wsi |
styczeń 2022 | 1.605 | 730 | 190 | 1.340 |
luty 2022 | 1.582 | 716 | 190 | 1.321 |
marzec 2022 | 1.566 | 718 | 176 | 1.308 |
kwiecień 2022 | 1.523 | 705 | 175 | 1.280 |
maj 2022 | 1.502 | 700 | 167 | 1.263 |
czerwiec 2022 | 1.450 | 678 | 162 | 1.230 |
lipiec 2022 | 1.443 | 678 | 148 | 1.220 |
sierpień 2022 | 1.419 | 687 | 153 | 1.186 |
wrzesień 2022 | 1.390 | 674 | 153 | 1.158 |
październik 2022 | 1.362 | 658 | 159 | 1.130 |
listopad 2022 | 1.404 | 660 | 167 | 1.163 |
grudzień 2022 | 1.462 | 680 | 175 | 1.215 |
205 - | ||||||||||||
195 - | ||||||||||||
185 - | ||||||||||||
175 - | ||||||||||||
165 - | ||||||||||||
155 - | ||||||||||||
145 - | ||||||||||||
135 - | ||||||||||||
125 - | ||||||||||||
115 - | ||||||||||||
2022 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Zarejestrowani | Wyrejestrowani | podjęcia pracy | subsydiowanej |
styczeń 2022 | 172 | 107 | 65 | 7 |
luty 2022 | 125 | 148 | 76 | 34 |
marzec 2022 | 173 | 189 | 103 | 28 |
kwiecień 2022 | 161 | 204 | 120 | 52 |
maj 2022 | 149 | 170 | 90 | 34 |
czerwiec 2022 | 149 | 201 | 87 | 25 |
lipiec 2022 | 142 | 149 | 69 | 29 |
sierpień 2022 | 151 | 175 | 75 | 21 |
wrzesień 2022 | 186 | 215 | 99 | 33 |
październik 2022 | 164 | 192 | 109 | 33 |
listopad 2022 | 181 | 139 | 80 | 25 |
grudzień 2022 | 187 | 129 | 89 | 15 |
Razem: | 1.940 | 2.018 | 1.062 | 336 |
Okres | Oferty |
styczeń 2022 | 76 |
luty 2022 | 97 |
marzec 2022 | 123 |
kwiecień 2022 | 127 |
maj 2022 | 96 |
czerwiec 2022 | 64 |
lipiec 2022 | 68 |
sierpień 2022 | 77 |
wrzesień 2022 | 86 |
październik 2022 | 38 |
listopad 2022 | 41 |
grudzień 2022 | 20 |
Razem: | 913 |
poziomu wykształcenia i stażu pracy
Wyszczególnienie | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Lipstopad | Grudzień | ||||||||||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
osoby bezrobotne według wieku | ||||||||||||||||||||||||
18 - 24 lat | 258 | 114 | 239 | 103 | 243 | 110 | 227 | 106 | 235 | 110 | 230 | 107 | 227 | 102 | 234 | 106 | 250 | 118 | 229 | 105 | 225 | 102 | 223 | 100 |
25 - 34 lat | 482 | 256 | 471 | 257 | 465 | 256 | 464 | 261 | 452 | 253 | 436 | 245 | 445 | 249 | 429 | 251 | 414 | 243 | 404 | 235 | 415 | 233 | 427 | 237 |
35 - 44 lat | 329 | 170 | 332 | 170 | 332 | 170 | 324 | 161 | 322 | 167 | 311 | 161 | 309 | 162 | 308 | 163 | 288 | 155 | 298 | 159 | 298 | 155 | 318 | 164 |
45 - 54 lat | 303 | 136 | 311 | 135 | 287 | 130 | 281 | 129 | 272 | 125 | 254 | 119 | 248 | 120 | 239 | 121 | 231 | 116 | 229 | 112 | 248 | 122 | 257 | 123 |
55 - 59 lat | 144 | 54 | 137 | 51 | 140 | 51 | 132 | 48 | 127 | 45 | 131 | 46 | 125 | 45 | 121 | 46 | 119 | 42 | 117 | 47 | 125 | 48 | 134 | 55 |
60 - 64 lat i więcej | 89 | 0 | 92 | 0 | 99 | 1 | 95 | 0 | 94 | 0 | 88 | 0 | 89 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 85 | 0 | 93 | 0 | 103 | 1 |
Razem | 1.605 | 730 | 1.582 | 716 | 1.566 | 718 | 1.523 | 705 | 1.502 | 700 | 1.450 | 678 | 1.443 | 678 | 1.419 | 687 | 1.390 | 674 | 1.362 | 658 | 1.404 | 660 | 1.462 | 680 |
osoby bezrobotne według wykształcenia | ||||||||||||||||||||||||
wyższe | 155 | 111 | 150 | 103 | 151 | 106 | 149 | 108 | 145 | 107 | 137 | 102 | 145 | 110 | 165 | 125 | 161 | 116 | 145 | 107 | 143 | 108 | 147 | 109 |
policealne i średnie zawodowe/branżowe | 413 | 202 | 393 | 202 | 384 | 198 | 368 | 189 | 369 | 185 | 346 | 175 | 346 | 168 | 336 | 169 | 316 | 162 | 316 | 168 | 320 | 161 | 338 | 167 |
średnie ogólnokształcące | 233 | 133 | 224 | 129 | 209 | 124 | 208 | 127 | 208 | 126 | 211 | 126 | 214 | 128 | 211 | 128 | 212 | 135 | 200 | 124 | 203 | 122 | 202 | 124 |
zasadnicze zawodowe/branżowe | 452 | 166 | 457 | 165 | 451 | 160 | 433 | 153 | 419 | 153 | 415 | 155 | 408 | 154 | 387 | 153 | 394 | 157 | 381 | 150 | 403 | 151 | 438 | 165 |
gimnazjalne/podstawowe i poniżej | 352 | 118 | 358 | 117 | 371 | 130 | 365 | 128 | 361 | 129 | 341 | 120 | 330 | 118 | 320 | 112 | 307 | 104 | 320 | 109 | 335 | 118 | 337 | 115 |
Razem | 1.605 | 730 | 1.582 | 716 | 1.566 | 718 | 1.523 | 705 | 1.502 | 700 | 1.450 | 678 | 1.443 | 678 | 1.419 | 687 | 1.390 | 674 | 1.362 | 658 | 1.404 | 660 | 1.462 | 680 |
osoby bezrobotne według stażu pracy | ||||||||||||||||||||||||
do 1 roku | 410 | 202 | 399 | 195 | 414 | 212 | 397 | 205 | 393 | 207 | 376 | 194 | 369 | 191 | 362 | 190 | 350 | 188 | 341 | 181 | 350 | 187 | 372 | 198 |
1 - 5 | 473 | 216 | 476 | 221 | 464 | 212 | 463 | 212 | 443 | 205 | 426 | 204 | 432 | 207 | 436 | 216 | 433 | 216 | 430 | 212 | 436 | 211 | 459 | 223 |
5 - 10 | 219 | 99 | 220 | 98 | 208 | 90 | 195 | 86 | 190 | 83 | 187 | 81 | 190 | 82 | 182 | 83 | 178 | 80 | 177 | 80 | 194 | 81 | 204 | 82 |
10 - 20 | 156 | 57 | 158 | 56 | 156 | 57 | 146 | 55 | 148 | 54 | 147 | 54 | 140 | 55 | 128 | 54 | 122 | 47 | 132 | 53 | 143 | 54 | 153 | 56 |
20 - 30 | 57 | 10 | 58 | 11 | 52 | 9 | 52 | 8 | 50 | 8 | 46 | 9 | 45 | 9 | 43 | 9 | 38 | 7 | 34 | 6 | 35 | 6 | 37 | 6 |
30 lat i więcej | 14 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 16 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 | 19 | 2 | 20 | 2 | 14 | 2 | 16 | 3 | 17 | 3 |
bez stażu | 276 | 145 | 256 | 134 | 258 | 137 | 256 | 137 | 262 | 141 | 253 | 134 | 250 | 132 | 249 | 133 | 249 | 134 | 234 | 124 | 230 | 118 | 220 | 112 |
Razem | 1.605 | 730 | 1.582 | 716 | 1.566 | 718 | 1.523 | 705 | 1.502 | 700 | 1.450 | 678 | 1.443 | 678 | 1.419 | 687 | 1.390 | 674 | 1.362 | 658 | 1.404 | 660 | 1.462 | 680 |
osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy | ||||||||||||||||||||||||
do 1 miesiąca | 159 | 60 | 103 | 39 | 134 | 67 | 119 | 58 | 117 | 53 | 120 | 58 | 115 | 47 | 109 | 52 | 147 | 61 | 129 | 146 | 146 | 45 | 120 | 40 |
1 - 3 miesiące | 249 | 91 | 261 | 98 | 190 | 70 | 176 | 70 | 170 | 74 | 155 | 64 | 169 | 76 | 192 | 90 | 164 | 71 | 182 | 213 | 213 | 85 | 245 | 86 |
3 - 6 miesięcy | 192 | 90 | 229 | 96 | 245 | 92 | 223 | 88 | 206 | 80 | 169 | 66 | 159 | 64 | 152 | 66 | 145 | 72 | 141 | 148 | 148 | 67 | 187 | 80 |
6 - 12 miesięcy | 209 | 86 | 185 | 79 | 200 | 87 | 223 | 101 | 231 | 102 | 240 | 106 | 248 | 106 | 250 | 103 | 236 | 102 | 208 | 197 | 197 | 96 | 202 | 100 |
12 - 24 miesiące | 253 | 108 | 260 | 110 | 256 | 108 | 243 | 98 | 240 | 99 | 231 | 96 | 226 | 103 | 210 | 97 | 192 | 87 | 196 | 204 | 204 | 96 | 215 | 105 |
powyżej 24 miesięcy | 543 | 295 | 544 | 294 | 541 | 294 | 539 | 290 | 538 | 292 | 535 | 288 | 526 | 282 | 506 | 279 | 506 | 281 | 506 | 496 | 496 | 271 | 493 | 269 |
Razem | 1.605 | 730 | 1.582 | 716 | 1.566 | 718 | 1.523 | 705 | 1.502 | 700 | 1.450 | 678 | 1.443 | 678 | 1.419 | 687 | 1.390 | 674 | 1.362 | 1.404 | 1.404 | 660 | 1.462 | 680 |
Objaśnienia dotyczące załączników do sprawozdania Sprawozdanie MRiPS-01:
- Załącznik 1 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności
- Załącznik 2 - Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
- Załącznik 3 - Bezrobotni według gmin
- Załącznik 4 - Umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych