1.539 - | ||||||||||||
1.513 - | ||||||||||||
1.487 - | ||||||||||||
1.461 - | ||||||||||||
1.435 - | ||||||||||||
1.409 - | ||||||||||||
1.383 - | ||||||||||||
1.357 - | ||||||||||||
1.331 - | ||||||||||||
1.305 - | ||||||||||||
2025 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Bezrobotni ogółem | kobiety | z prawem do zas. | zamieszkali na wsi |
styczeń 2025 | 1.504 | 652 | 177 | 1.199 |
luty 2025 | 1.436 | 617 | 172 | 1.150 |
205 - | ||||||||||||
195 - | ||||||||||||
185 - | ||||||||||||
175 - | ||||||||||||
165 - | ||||||||||||
155 - | ||||||||||||
145 - | ||||||||||||
135 - | ||||||||||||
125 - | ||||||||||||
115 - | ||||||||||||
2025 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Okres | Zarejestrowani | Wyrejestrowani | podjęcia pracy | subsydiowanej |
styczeń 2025 | 183 | 89 | 43 | 11 |
luty 2025 | 116 | 184 | 91 | 39 |
Razem: | 299 | 273 | 134 | 50 |
Okres | Oferty |
styczeń 2025 | 90 |
luty 2025 | 102 |
Razem: | 192 |
poziomu wykształcenia i stażu pracy
Wyszczególnienie |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Lipstopad | Grudzień | ||||||||||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
osoby bezrobotne według wieku |
||||||||||||||||||||||||
18 - 24 lat | 252 | 101 | 224 | 86 | ||||||||||||||||||||
25 - 34 lat | 445 | 226 | 417 | 211 | ||||||||||||||||||||
35 - 44 lat | 317 | 154 | 313 | 152 | ||||||||||||||||||||
45 - 54 lat | 268 | 117 | 264 | 115 | ||||||||||||||||||||
55 - 59 lat | 130 | 54 | 131 | 53 | ||||||||||||||||||||
60 - 64 lat i więcej | 92 | 0 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 | ||||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według wykształcenia |
||||||||||||||||||||||||
wyższe | 152 | 106 | 149 | 104 | ||||||||||||||||||||
policealne i średnie zawodowe/branżowe | 383 | 185 | 341 | 164 | ||||||||||||||||||||
średnie ogólnokształcące | 208 | 116 | 201 | 110 | ||||||||||||||||||||
zasadnicze zawodowe/branżowe | 442 | 146 | 429 | 139 | ||||||||||||||||||||
gimnazjalne/podstawowe i poniżej | 319 | 99 | 316 | 100 | ||||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 | ||||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według stażu pracy |
||||||||||||||||||||||||
do 1 roku | 409 | 196 | 393 | 186 | ||||||||||||||||||||
1 - 5 | 468 | 206 | 438 | 193 | ||||||||||||||||||||
5 - 10 | 204 | 92 | 193 | 84 | ||||||||||||||||||||
10 - 20 | 157 | 50 | 152 | 48 | ||||||||||||||||||||
20 - 30 | 43 | 8 | 45 | 9 | ||||||||||||||||||||
30 lat i więcej | 17 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
bez stażu | 206 | 95 | 200 | 92 | ||||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 | ||||||||||||||||||||
osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy |
||||||||||||||||||||||||
do 1 miesiąca | 166 | 68 | 102 | 39 | ||||||||||||||||||||
1 - 3 miesiące | 234 | 90 | 240 | 89 | ||||||||||||||||||||
3 - 6 miesięcy | 212 | 91 | 232 | 99 | ||||||||||||||||||||
6 - 12 miesięcy | 224 | 92 | 205 | 84 | ||||||||||||||||||||
12 - 24 miesiące | 230 | 84 | 223 | 79 | ||||||||||||||||||||
powyżej 24 miesięcy | 438 | 227 | 434 | 227 | ||||||||||||||||||||
Razem | 1.504 | 652 | 1.436 | 617 |
Objaśnienia dotyczące załączników do sprawozdania Sprawozdanie MRPiPS-01:
- Załącznik 1 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności
- Załącznik 2 - Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
- Załącznik 3 - Bezrobotni według gmin
- Załącznik 4 - Umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych