Bezrobocie w gminach w 2018 roku

2018 rok Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Gmina Solec Razem
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
styczeń 154 75 341 168 589 274 203 86 334 165 279 125 1.900 893
luty 153 73 336 164 586 269 207 86 327 158 281 124 1.890 874
marzec 152 80 312 160 582 269 195 82 325 157 269 108 1.835 856
kwiecień 137 77 291 148 562 263 195 86 285 136 252 101 1.722 811
maj 127 67 286 138 541 263 186 82 257 121 238 98 1.635 769
czerwiec 125 64 273 130 508 245 183 84 254 123 224 103 1.567 749
lipiec 132 69 275 137 518 253 191 92 273 137 244 117 1.633 805
sierpień 123 64 280 142 523 258 177 88 268 147 263 131 1.634 830
wrzesień 122 58 267 139 492 243 163 74 255 128 240 105 1.539 747
październik 109 59 269 146 459 230 159 75 258 125 240 111 1.494 746
listopad 111 60 268 137 463 231 170 75 263 123 249 113 1.524 739
grudzień 118 62 292 148 487 251 173 77 273 124 254 119 1.597 781
 
Struktura osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, wieku,
poziomu wykształcenia i stażu pracy
w poszczególnych gminach
 
Kwartał Wyszczególnienie Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Gmina Solec
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety

osoby bezrobotne według wieku
 
I 18 - 24 lat 27 18 67 35 107 48 34 16 56 23 53 25
25 - 34 lat 40 31 107 64 173 97 72 39 104 66 88 44
35 - 44 lat 33 13 60 40 111 52 29 15 64 35 48 23
45 - 54 lat 27 12 45 15 104 51 34 8 56 26 41 11
55 - 59 lat 17 6 22 6 64 21 17 4 29 7 19 5
60 - 64 lat i więcej 8 0 11 0 23 0 9 0 16 0 20 0
Razem 152 80 312 160 582 269 195 82 325 157 269 108
 
II 18 - 24 lat 20 13 64 33 90 43 33 15 40 18 36 18
25 - 34 lat 36 27 91 48 159 95 72 40 87 56 79 46
35 - 44 lat 25 12 51 34 96 47 25 15 42 22 47 26
45 - 54 lat 23 10 40 13 90 44 29 9 43 18 35 9
55 - 59 lat 13 2 15 2 50 16 15 5 29 9 12 4
60 - 64 lat i więcej 8 0 12 0 23 0 9 0 13 0 15 0
Razem 125 64 273 130 508 245 183 84 254 123 224 103
 
III 18 - 24 lat 28 14 64 31 99 46 31 13 41 19 40 21
25 - 34 lat 28 21 87 54 162 98 60 33 92 56 77 40
35 - 44 lat 24 12 56 38 86 42 20 13 42 22 54 27
45 - 54 lat 23 10 36 11 77 41 30 10 41 20 38 12
55 - 59 lat 12 1 15 5 47 16 14 5 27 11 11 5
60 - 64 lat i więcej 7 0 9 0 21 0 8 0 12 0 20 0
Razem 122 58 267 139 492 243 163 74 255 128 240 105
 
IV 18 - 24 lat 20 11 59 32 83 37 33 15 45 17 42 27
25 - 34 lat 33 23 91 52 153 97 59 33 100 55 83 43
35 - 44 lat 24 13 64 43 94 44 25 16 46 22 57 27
45 - 54 lat 24 13 43 15 89 52 32 8 37 17 39 14
55 - 59 lat 12 2 23 6 49 21 10 5 33 13 14 8
60 - 64 lat i więcej 5 0 12 0 19 0 14 0 12 0 19 0
Razem 118 62 292 148 487 251 173 77 273 124 254 119

osoby bezrobotne według wykształcenia
 
I wyższe 11 9 37 24 72 57 23 18 30 23 21 13
policealne i średnie zawodowe 37 28 74 45 133 67 48 21 73 38 60 38
średnie ogólnokształcące 15 11 35 25 100 49 20 13 35 22 49 19
zasadnicze zawodowe 53 20 100 43 159 56 69 19 107 43 78 21
gimnazjalne i poniżej 36 12 66 23 118 40 35 11 80 31 61 17
Razem 152 80 312 160 582 269 195 82 325 157 269 108
 
II wyższe 10 8 34 23 62 51 22 17 20 15 26 20
policealne i średnie zawodowe 36 23 63 39 120 61 43 22 57 29 48 26
średnie ogólnokształcące 7 7 30 17 94 56 22 14 31 20 44 22
zasadnicze zawodowe 40 13 88 35 132 43 65 20 79 33 59 22
gimnazjalne i poniżej 32 13 58 16 100 34 31 11 67 26 47 13
Razem 125 64 273 130 508 245 183 84 254 123 224 103
 
III wyższe 9 5 28 19 68 57 23 18 22 18 23 17
policealne i średnie zawodowe 36 23 73 42 110 57 38 17 66 35 52 25
średnie ogólnokształcące 10 6 27 19 92 49 18 9 29 18 50 24
zasadnicze zawodowe 38 12 81 41 122 46 56 22 71 32 71 25
gimnazjalne i poniżej 29 12 58 18 100 34 28 8 67 25 44 14
Razem 122 58 267 139 492 243 163 74 255 128 240 105
 
IV wyższe 7 4 33 21 73 61 21 16 25 17 24 14
policealne i średnie zawodowe 33 23 73 49 120 60 37 17 77 38 59 36
średnie ogólnokształcące 8 6 27 17 80 46 25 14 29 15 48 24
zasadnicze zawodowe 40 17 95 40 113 47 62 21 82 33 71 27
gimnazjalne i poniżej 30 12 64 21 101 37 28 9 60 21 52 18
Razem 118 62 292 148 487 251 173 77 273 124 254 119

osoby bezrobotne według stażu pracy
 
I do 1 roku 39 27 73 38 113 51 51 26 93 57 71 34
1 - 5 44 20 87 49 159 80 55 27 81 41 82 34
5 - 10 19 10 36 22 83 32 24 8 29 12 20 3
10 - 20 17 6 29 5 63 30 16 2 26 10 28 9
20 - 30 3 0 7 1 29 8 8 1 15 3 12 2
30 lat i więcej 3 0 6 0 8 2 2 0 2 0 2 0
bez stażu 27 17 74 45 127 66 39 18 79 34 54 26
Razem 152 80 312 160 582 269 195 82 325 157 269 108
 
II do 1 roku 28 17 60 31 99 52 40 21 68 41 53 28
1 - 5 29 14 84 40 135 73 54 30 63 36 66 32
5 - 10 19 10 30 16 74 27 19 8 19 6 21 8
10 - 20 15 4 22 5 57 28 15 3 21 6 28 10
20 - 30 1 0 8 1 21 3 9 2 12 2 6 1
30 lat i więcej 0 0 4 0 10 2 3 0 0 0 2 0
bez stażu 33 19 65 37 112 60 43 20 71 32 48 24
Razem 125 64 273 130 508 245 183 84 254 123 224 103
 
III do 1 roku 29 18 62 34 104 50 39 19 67 41 63 30
1 - 5 25 10 73 41 130 73 47 28 67 37 70 31
5 - 10 16 8 29 18 66 31 17 8 21 7 19 8
10 - 20 17 4 21 5 58 28 15 4 18 7 31 9
20 - 30 0 0 8 2 16 3 8 2 13 3 11 2
30 lat i więcej 2 0 3 0 6 1 3 0 0 0 2 0
bez stażu 33 18 71 39 112 57 34 13 69 33 44 25
Razem 122 58 267 139 492 243 163 74 255 128 240 105
 
IV do 1 roku 30 20 64 33 103 49 48 26 68 37 60 30
1 - 5 34 15 78 46 141 81 50 26 77 36 84 43
5 - 10 11 6 42 20 67 32 19 9 31 9 25 9
10 - 20 14 5 25 4 56 32 17 4 18 8 30 10
20 - 30 1 1 7 2 19 7 6 1 14 4 8 2
30 lat i więcej 2 0 5 0 4 2 3 0 0 0 1 0
bez stażu 26 15 71 43 97 48 30 11 65 30 46 25
Razem 118 62 292 148 487 251 173 77 273 124 254 119

osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy
 
I do 1 miesiąca 11 9 19 12 62 23 17 7 33 14 25 10
1 - 3 miesiące 20 7 51 17 112 45 28 10 53 17 52 14
3 - 6 miesięcy 38 11 60 18 87 36 39 12 68 30 42 15
6 - 12 miesięcy 26 14 50 30 84 39 37 14 42 22 39 18
12 - 24 miesiące 21 13 39 21 85 52 39 18 43 22 41 20
powyżej 24 miesięcy 36 26 93 62 152 74 35 21 86 52 70 31
Razem 152 80 312 160 582 269 195 82 325 157 269 108
 
II do 1 miesiąca 11 6 19 7 42 21 25 12 30 13 25 18
1 - 3 miesiące 23 5 47 17 70 27 33 12 23 6 34 18
3 - 6 miesięcy 15 6 39 14 93 36 19 8 28 8 35 13
6 - 12 miesięcy 29 14 50 20 85 37 36 9 47 23 30 12
12 - 24 miesiące 11 7 39 21 71 44 34 19 42 20 33 12
powyżej 24 miesięcy 36 26 79 51 147 80 36 24 84 53 67 30
Razem 125 64 273 130 508 245 183 84 254 123 224 103
 
III do 1 miesiąca 19 5 36 20 61 29 15 6 35 14 33 10
1 - 3 miesiące 14 6 38 16 79 36 24 12 39 19 42 18
3 - 6 miesięcy 18 5 34 15 62 24 31 14 27 12 37 23
6 - 12 miesięcy 22 9 40 13 90 37 23 7 42 18 34 14
12 - 24 miesiące 14 9 37 20 69 42 36 13 40 18 29 12
powyżej 24 miesięcy 35 24 82 55 131 75 34 22 72 47 65 28
Razem 122 58 267 139 492 243 163 74 255 128 240 105
 
IV do 1 miesiąca 14 3 47 16 67 35 18 7 33 10 31 16
1 - 3 miesiące 21 9 51 19 87 33 36 11 50 14 50 21
3 - 6 miesięcy 13 6 35 20 65 33 20 11 40 16 39 16
6 - 12 miesięcy 19 9 42 19 77 36 29 13 39 16 41 25
12 - 24 miesiące 18 12 37 20 59 35 28 9 39 18 28 11
powyżej 24 miesięcy 33 23 80 54 132 79 42 26 72 50 65 30
Razem 118 62 292 148 487 251 173 77 273 124 254 119