Bezrobocie w gminach w 2016 roku

2016 rok Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Gmina Solec Razem
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
styczeń 204 97 428 176 736 297 271 122 397 192 358 164 2.394 1.048
luty 200 94 430 174 738 292 272 120 398 180 356 162 2.394 1.022
marzec 199 90 402 169 710 285 256 115 398 177 331 141 2.296 977
kwiecień 168 81 372 165 667 277 207 92 348 157 311 131 2.073 903
maj 157 75 346 163 659 284 210 88 347 156 299 126 2.018 892
czerwiec 163 76 346 160 635 280 223 92 343 158 274 117 1.984 883
lipiec 153 82 340 162 632 293 212 96 339 164 288 127 1.964 924
sierpień 156 86 341 165 636 293 225 103 345 174 281 126 1.984 947
wrzesień 156 75 320 166 609 277 204 90 311 162 295 123 1.895 893
październik 153 73 309 157 616 285 211 90 332 173 291 126 1.912 904
listopad 160 76 337 167 614 284 226 96 340 169 299 130 1.976 922
grudzień 169 78 362 167 642 288 241 96 359 179 310 129 2.083 937
 
Struktura osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, wieku,
poziomu wykształcenia i stażu pracy
w poszczególnych gminach
 
Kwartał Wyszczególnienie Gmina Chotcza Gmina Ciepielów Miasto i Gmina Lipsko Gmina Rzeczniów Gmina Sienno Gmina Solec
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety

osoby bezrobotne według wieku
 
I 18 - 24 lat 29 14 84 35 126 49 72 32 93 45 75 37
25 - 34 lat 58 34 142 71 209 96 81 46 117 67 102 53
35 - 44 lat 48 26 75 43 127 57 32 13 66 30 64 30
45 - 54 lat 39 10 57 14 135 57 37 17 61 24 46 14
55 - 59 lat 13 5 27 6 70 23 19 6 42 10 22 7
60 - 64 lat i więcej 12 1 17 0 43 3 15 1 19 1 22 0
Razem 199 90 402 169 710 285 256 115 398 177 331 141
 
II 18 - 24 lat 32 15 73 34 115 58 57 24 71 37 51 24
25 - 34 lat 47 27 123 67 179 89 72 40 110 63 90 53
35 - 44 lat 41 22 62 36 120 58 25 9 57 27 58 26
45 - 54 lat 27 10 52 16 115 48 30 12 46 20 41 9
55 - 59 lat 10 2 22 7 64 22 19 6 40 10 16 5
60 - 64 lat i więcej 6 0 14 0 42 5 20 1 19 1 18 0
Razem 163 76 346 160 635 280 223 92 343 158 274 117
 
III 18 - 24 lat 28 17 83 43 117 62 56 28 70 38 63 29
25 - 34 lat 47 25 112 67 188 96 70 38 91 60 87 48
35 - 44 lat 37 18 51 36 103 52 18 7 52 28 58 26
45 - 54 lat 27 13 39 13 110 46 29 10 46 24 43 11
55 - 59 lat 11 2 23 7 58 19 15 5 31 11 19 8
60 - 64 lat i więcej 6 0 12 0 33 2 16 2 21 1 25 1
Razem 156 75 320 166 609 277 204 90 311 162 295 123
 
IV 18 - 24 lat 34 19 82 38 120 59 65 22 74 40 67 31
25 - 34 lat 47 27 130 70 190 95 80 42 116 68 96 53
35 - 44 lat 34 15 64 38 109 58 24 9 55 27 59 27
45 - 54 lat 31 12 51 14 119 50 37 14 53 29 44 10
55 - 59 lat 13 4 22 7 64 23 20 7 37 13 20 7
60 - 64 lat i więcej 10 1 13 0 40 3 15 2 24 2 24 1
Razem 169 78 362 167 642 288 241 96 359 179 310 129

osoby bezrobotne według wykształcenia
 
I wyższe 14 10 38 22 82 58 32 22 42 30 45 29
policealne i średnie zawodowe 40 24 83 48 141 67 59 32 86 45 72 39
średnie ogólnokształcące 21 15 53 30 112 55 35 16 47 26 51 25
zasadnicze zawodowe 65 23 129 40 219 64 85 29 143 48 97 30
gimnazjalne i poniżej 59 18 99 29 156 41 45 16 80 28 66 18
Razem 199 90 402 169 710 285 256 115 398 177 331 141
 
II wyższe 10 7 28 18 77 58 23 14 30 25 35 21
policealne i średnie zawodowe 45 26 69 42 132 66 59 29 72 39 60 37
średnie ogólnokształcące 15 11 55 32 102 63 28 14 44 23 42 22
zasadnicze zawodowe 43 15 113 41 187 54 74 22 125 43 83 26
gimnazjalne i poniżej 50 17 81 27 137 39 39 13 72 28 54 11
Razem 163 76 346 160 635 280 223 92 343 158 274 117
 
III wyższe 18 12 31 23 88 65 32 21 26 22 39 22
policealne i średnie zawodowe 40 25 70 50 127 63 48 23 77 44 70 41
średnie ogólnokształcące 14 9 44 27 99 61 24 13 33 24 39 18
zasadnicze zawodowe 42 13 107 39 162 54 61 20 107 43 85 27
gimnazjalne i poniżej 42 16 68 27 133 34 39 13 68 29 62 15
Razem 156 75 320 166 609 277 204 90 311 162 295 123
 
IV wyższe 12 11 32 21 81 59 28 17 23 20 33 18
policealne i średnie zawodowe 44 27 79 48 136 65 60 25 88 50 76 48
średnie ogólnokształcące 16 11 48 28 99 64 32 15 40 25 48 22
zasadnicze zawodowe 46 14 121 43 183 62 80 25 127 50 85 23
gimnazjalne i poniżej 51 15 82 27 143 38 41 14 81 34 68 18
Razem 169 78 362 167 642 288 241 96 359 179 310 129

osoby bezrobotne według stażu pracy
 
I do 1 roku 45 23 83 43 145 50 55 29 97 50 79 35
1 - 5 54 25 111 46 169 72 65 29 104 53 81 33
5 - 10 22 6 37 16 98 39 23 12 33 8 35 18
10 - 20 24 4 45 9 77 34 19 7 41 12 33 6
20 - 30 5 1 16 1 45 12 12 3 19 5 12 4
30 lat i więcej 1 0 6 0 17 3 8 2 6 1 3 0
bez stażu 48 31 104 54 159 75 74 33 98 48 88 45
Razem 199 90 402 169 710 285 256 115 398 177 331 141
 
II do 1 roku 35 18 74 41 116 47 49 20 82 42 57 24
1 - 5 42 20 97 40 146 68 51 25 81 42 67 28
5 - 10 16 6 31 14 90 41 25 11 28 7 25 12
10 - 20 16 2 35 10 72 27 17 6 34 13 28 6
20 - 30 3 1 14 1 40 15 13 1 18 4 15 5
30 lat i więcej 1 0 5 1 13 0 7 2 4 1 5 0
bez stażu 50 29 90 53 158 82 61 27 96 49 77 42
Razem 163 76 346 160 635 280 223 92 343 158 274 117
 
III do 1 roku 38 19 63 36 113 48 44 22 75 46 62 27
1 - 5 39 17 94 43 154 74 44 21 72 42 80 33
5 - 10 20 8 25 14 81 39 19 9 25 9 30 14
10 - 20 13 4 33 11 63 21 16 4 31 12 27 7
20 - 30 2 0 12 2 34 12 12 1 12 4 15 5
30 lat i więcej 2 0 4 1 10 1 4 1 4 0 6 1
bez stażu 42 27 89 59 154 82 65 32 92 49 75 36
Razem 156 75 320 166 609 277 204 90 311 162 295 123
 
IV do 1 roku 42 22 71 35 119 55 62 27 92 53 69 32
1 - 5 46 20 111 51 161 74 50 24 86 44 88 38
5 - 10 19 6 37 15 93 43 26 11 31 10 30 12
10 - 20 16 4 38 10 65 26 21 6 38 17 27 6
20 - 30 2 0 12 2 43 13 10 3 14 5 13 4
30 lat i więcej 1 0 7 1 14 1 4 0 5 1 5 1
bez stażu 43 26 86 53 147 76 68 25 93 49 78 36
Razem 169 78 362 167 642 288 241 96 359 179 310 129

osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy
 
I do 1 miesiąca 11 2 28 11 58 23 22 11 31 8 19 3
1 - 3 miesiące 36 16 68 18 117 47 48 17 73 33 60 19
3 - 6 miesięcy 51 13 86 22 161 57 51 14 83 31 59 20
6 - 12 miesięcy 19 11 63 27 100 36 50 27 64 28 67 35
12 - 24 miesiące 38 23 63 34 115 48 45 24 74 37 56 27
powyżej 24 miesięcy 44 25 94 57 159 74 40 22 73 40 70 37
Razem 199 90 402 169 710 285 256 115 398 177 331 141
 
II do 1 miesiąca 20 6 39 10 70 36 38 13 47 20 19 9
1 - 3 miesiące 14 3 39 19 90 44 38 4 39 13 41 13
3 - 6 miesięcy 22 10 59 16 86 38 28 12 57 24 37 10
6 - 12 miesięcy 44 17 69 25 132 47 42 21 74 32 61 28
12 - 24 miesiące 31 19 55 36 109 46 39 20 56 29 45 21
powyżej 24 miesięcy 32 21 85 54 148 69 38 22 70 40 71 36
Razem 163 76 346 160 635 280 223 92 343 158 274 117
 
III do 1 miesiąca 25 6 44 24 76 37 35 13 34 17 50 21
1 - 3 miesiące 22 13 41 17 88 37 33 12 46 23 43 18
3 - 6 miesięcy 15 6 39 17 104 50 38 9 37 18 36 9
6 - 12 miesięcy 34 14 60 19 100 44 27 13 63 33 39 11
12 - 24 miesiące 25 12 44 29 96 41 38 23 53 23 52 25
powyżej 24 miesięcy 35 24 92 60 145 68 33 20 78 48 75 39
Razem 156 75 320 166 609 277 204 90 311 162 295 123
 
IV do 1 miesiąca 15 3 41 7 76 27 33 8 43 16 26 8
1 - 3 miesiące 34 15 65 19 110 50 67 27 66 25 55 24
3 - 6 miesięcy 25 12 52 24 91 39 39 11 45 28 58 24
6 - 12 miesięcy 17 7 53 24 115 61 36 12 55 27 44 13
12 - 24 miesiące 39 15 56 27 99 44 35 22 62 31 51 22
powyżej 24 miesięcy 39 26 95 66 151 67 31 16 88 52 76 38
Razem 169 78 362 167 642 288 241 96 359 179 310 129